Austin 2017 Day 1 – Marc Marquez vươn lên dẫn đầu!
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Dù bị Maverick Vinales chiếm mất ở vị trí dẫn đầu vào buổi sáng, nhưng Marc Marquez vẫn kịp trở lại tại FP2 để là tay đua nhanh nhất trong ngày thứ Sáu… Trong khoảng thời gian đầu của FP1, các tay đua của Repsol Honda là người chiếm được lợi thế trên đường đua […]

Dù bị Maverick Vinales chiếm mất ở vị trí dẫn đầu vào buổi sáng, nhưng Marc Marquez vẫn kịp trở lại tại FP2 để là tay đua nhanh nhất trong ngày thứ Sáu…
Trong khoảng thời gian đầu của FP1, các tay đua của Repsol Honda là người chiếm được lợi thế trên đường đua khi Marquez (2:05.535s) và Pedrosa (+0.574s) đã lần lượt chiếm hai vị trí đầu tiên. Tuy nhiên sau đó, Maverick Vinales một lần nữa gây ấn tượng khi bứt phá với thành tích 2:04.923s. Kết qua này đã giúp cho tay đua của Movistar Yamaha bỏ xa đối thủ Marc Marquez đến 0.612s. Trong những phút còn lại, ngôi sao mang số 93 chỉ rút ngắn được cách biệt với P1 xuống còn + 0,577s và xếp ở vị trí thứ 2. Tay đua nhanh thứ 3 trong FP1 là Andrea Dovizioso (Ducati Team). Ba tay đua hàng đầu khác là Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa và Valentino Rossi lần lượt xếp từ P6 đến P8 tại phiên đua vào buổi sáng này.
Bước sang FP2, “ngôi sao COTA” Marc Marquez đã nhanh chóng tăng tốc và vươn lên đứng thứ nhất từ sớm (2:05.004s). Đến khi phiên đua còn lại 18 phút, Maverick Vinales đã vượt lên dẫn đầu với thời gian 2:04.451s. Tuy nhiên ở vòng đua cuối của mình, Marc Marquez đã thi đấu tốt để đòi lại P1 từ tay Vinales với kết quả 2:04.061s. Trong khi đó, Johann Zarco (Monster Tech 3) cũng gây ấn tượng khi kết thúc FP2 ở vị trí thứ hai và đẩy Vinales xuống P3. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là Maverick Vinales vẫn chưa sử dụng loại lốp xe mềm nhất trong ngày thứ Sáu này. Với vị trí thứ 4, Valentino Rossi đã có ngày đua thử đầu tiên tốt nhất kể từ đầu mùa giải. Không giống như The Doctor, Jorge Lorenzo (Ducati Team) vẫn gặp khó khăn khi chỉ xếp thứ 11 tại FP2 trong khi đồng đội của anh là Andrea Dovizioso xếp thứ 6.
Pos | Tay đua | Đội đua | Gap |
1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 2:04.061s |
2 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | +0.286 |
3 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | +0.390 |
4 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | +0.745 |
5 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | +0.750 |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | +0.769 |
7 | Cal Crutchlow | LCR Honda | +0.944 |
8 | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | +0.972 |
9 | Scott Redding | OCTO Pramac Yakhnich | +1.055 |
10 | Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | +1.081 |
11 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | +1.221 |
12 | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Yakhnich | +1.223 |
13 | Jack Miller | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | +1.402 |
14 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | +1.407 |
15 | Hector Barbera | Reale Avintia Racing | +1.523 |
16 | Alvaro Bautista | Pull & Bear Aspar Team | +1.541 |
17 | Tito Rabat | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | +1.882 |
18 | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | +2.094 |
19 | Loris Baz | Avintia Racing | +2.297 |
20 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +2.442 |
21 | Karel Abraham | Pull & Bear Aspar Team | +2.648 |
22 | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | +2.680 |
23 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | +3.373 |
Pos | Tay đua | Đội đua | Gap |
1 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | 2:04.923s |
2 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +0.577 |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | +0.681 |
4 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | +0.867 |
5 | Alvaro Bautista | Pull & Bear Aspar Team | +0.910 |
6 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | +1.094 |
7 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | +1.186 |
8 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | +1.389 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | +1.488 |
10 | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Yakhnich | +1.546 |
11 | Cal Crutchlow | LCR Honda | +1.561 |
12 | Jack Miller | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | +1.592 |
13 | Scott Redding | OCTO Pramac Yakhnich | +1.723 |
14 | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | +1.769 |
15 | Hector Barbera | Reale Avintia Racing | +1.863 |
16 | Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | +1.901 |
17 | Tito Rabat | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | +1.971 |
18 | Loris Baz | Avintia Racing | +2.204 |
19 | Karel Abraham | Pull & Bear Aspar Team | +2.377 |
20 | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | +3.083 |
21 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +3.205 |
22 | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | +3.369 |
23 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | +3.817 |
-iker-