Bảng xếp hạng WorldSBK 2017 – Chặng 12/13
Bảng xếp hạng sau chặng đua thứ mười hai của mùa giải WorldSBK 2017… Bảng xếp hạng cá nhân: Pos Tay đua Đội đua Điểm 1 Jonathan Rea Kawasaki Racing Team 506 2 Chaz Davies Aruba.it Racing-Ducati 363 3 Tom Sykes Kawasaki Racing Team 363 4 Marco Melandri Aruba.it Racing-Ducati 301 5 Alex Lowes Pata […]
-
Bảng xếp hạng sau chặng đua thứ mười hai của mùa giải WorldSBK 2017…
| Pos | Tay đua | Đội đua | Điểm |
| 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | 506 |
| 2 | Chaz Davies | Aruba.it Racing-Ducati | 363 |
| 3 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 363 |
| 4 | Marco Melandri | Aruba.it Racing-Ducati | 301 |
| 5 | Alex Lowes | Pata Yamaha | 226 |
| 6 | Michael van der Mark | Pata Yamaha | 210 |
| 7 | Javier Fores | Barni Racing Team | 185 |
| 8 | Leon Camier | MV Agusta Reparto Corse | 154 |
| 9 | Jordi Torres | Althea BMW | 149 |
| 10 | Eugene Laverty | Milwaukee Aprilia | 135 |
| 11 | Leandro Mercado | IodaRacing | 115 |
| 12 | Lorenzo Savadori | Milwaukee Aprilia | 113 |
| 13 | Roman Ramos | Kawasaki Go Eleven | 106 |
| 14 | Stefan Bradl | Red Bull Honda WorldSBK | 67 |
| 15 | Randy Krummenacher | Puccetti Racing | 50 |
| 16 | Raffaele De Rosa | Althea BMW Racing Team | 48 |
| 17 | Nicky Hayden | Red Bull Honda WorldSBK | 40 |
| 18 | Alex de Angelis | Pedercini Racing SC-Project | 32 |
| 19 | Markus Reiterberger | Althea BMW | 29 |
| 20 | Ayrton Badovini | Grillini Racing Team | 26 |
| 21 | Leon Haslam | Kawasaki Puccetti Racing | 20 |
| 22 | Sylvain Guintoli | Kawasaki Puccetti Racing | 18 |
| 23 | Ondrej Jezek | Grillini Racing Team | 18 |
| 24 | Davide Giugliano | Red Bull Honda WorldSBK | 13 |
| 25 | Anthony West | Kawasaki Puccetti Racing | 13 |
| 26 | Riccardo Russo | Guandalini Racing | 13 |
| 27 | Alessandro Andreozzi | Guandalini Racing | 11 |
| 28 | Takumi Takahashi | Red Bull Honda WorldSBK | 8 |
| 29 | Jake Dixon | Royal Air Force Kawasaki | 7 |
| 30 | Jake Gagne | Red Bull Honda WorldSBK | 6 |
| 31 | Josh Brookes | ERMotorsport-EliteRoads.com.au | 4 |
| 32 | Julian Simon | Milwaukee Aprilia | 4 |
| Pos | Nhà sản xuất | Điểm |
| 1 | Kawasaki | 549 |
| 2 | Ducati | 480 |
| 3 | Yamaha | 292 |
| 4 | Aprilia | 191 |
| 5 | BMW | 173 |
| 6 | MV Agusta | 154 |
| 7 | Honda | 105 |
-iker-

