Jerez GP 2017 – Dani Pedrosa nhanh nhất ngày đầu tiên!
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Tiếp tục duy trì được phong độ khởi sắc từ chặng đua ở Mỹ, Dani Pedrosa đã trở thành tay đua có được thành tích tốt nhất trong ngày đầu tiên ở Jerez… Đúng như những thông tin thời tiết đã được dự báo từ trước đó, các tay đua đã phải thực hiện phiên […]

Tiếp tục duy trì được phong độ khởi sắc từ chặng đua ở Mỹ, Dani Pedrosa đã trở thành tay đua có được thành tích tốt nhất trong ngày đầu tiên ở Jerez…
Đúng như những thông tin thời tiết đã được dự báo từ trước đó, các tay đua đã phải thực hiện phiên đua FP1 trong điều kiện đường mưa ướt và có gió mạnh. Thậm chí, hai tay đua Karel Abraham (Aspar Team) và Hector Barbera (Avintia Racing) đã quyết định không tham gia phiên đua trong buổi sáng thứ Sáu. Kết thúc FP1, cả ba vị trí dẫn đầu đều thuộc của tay đua sử dụng xe của Honda là Dani Pedrosa (Repsol Honda), Jack Miller (Marc VDS) và Cal Crutchlow. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Marc Marquez xếp thứ 5 với 0.314 giây kém hơn so với người dẫn đầu. Hai ngôi sao của Movistar Yamaha chỉ có được các vị trí thứ 10 và 16.
Vào phiên FP2 vào buổi chiều, đường đua đã khô ráo trở lại và nhiệt độ cũng tăng cao hơn. Và với phong độ đang trên đà cải thiện, Dani Pedrosa đã một lần nữa tạo được ấn tượng khi có được kết quả tốt nhất trong ngày đua này (1:39.420s). Cũng như Pedrosa, hai tay đua có mối quan hệ thân thiết bên ngoài đường đua là Jack Miller và Cal Crutchlow cũng đã giữ được vị trí mà mình đạt được từ phiên FP1. Jorge Lorenzo sau khi vừa ăn mừng sinh nhật tuổi 30 vào hôm qua cũng đã có được một kết quả tích cực khi xếp ở vị trí thứ Tư (+0.871s). Maverick Vinales đã có một tình huống bị ngã và xếp ở vị trí thứ 6 tại phiên FP2 trong khi hai ngôi sao lớn là Valentino Rossi và Marc Marquez chỉ có được vị trí thứ 12 và 14. Với kết quả này, cả Rossi và Marquez sẽ phải cải thiện được thành tích của mình ở FP3 để không phải tham gia phiên phân hạng Q1.
Pos | Tay đua | Đội đua | Gap |
1 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:39.420s |
2 | Jack Miller | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | +0.544 |
3 | Cal Crutchlow | LCR Honda | +0.625 |
4 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | +0.871 |
5 | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Yakhnich | +0.958 |
6 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | +0.959 |
7 | Alvaro Bautista | Pull & Bear Aspar Team | +0.972 |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | +1.008 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | +1.059 |
10 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +1.153 |
11 | Scott Redding | OCTO Pramac Yakhnich | +1.219 |
12 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | +1.278 |
13 | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | +1.353 |
14 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +1.495 |
15 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | +1.599 |
16 | Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | +1.745 |
17 | Tito Rabat | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | +1.745 |
18 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | +2.012 |
19 | Takuya Tsuda | Team Suzuki Ecstar | +2.467 |
20 | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | +2.485 |
21 | Karel Abraham | Pull & Bear Aspar Team | +2.489 |
22 | Loris Baz | Avintia Racing | +3.095 |
23 | Hector Barbera | Reale Avintia Racing | +3.210 |
Pos | Tay đua | Đội đua | Gap |
1 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:51.648s |
2 | Jack Miller | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | +0.002 |
3 | Cal Crutchlow | LCR Honda | +0.159 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | +0.182 |
5 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +0.314 |
6 | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | +0.601 |
7 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | +0.702 |
8 | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Yakhnich | +0.705 |
9 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | +0.711 |
10 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | +0.907 |
11 | Scott Redding | OCTO Pramac Yakhnich | +1.036 |
12 | Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | +1.186 |
13 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | +1.269 |
14 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +1.454 |
15 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | +1.556 |
16 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | +1.615 |
17 | Loris Baz | Avintia Racing | +1.727 |
18 | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | +2.104 |
19 | Tito Rabat | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | +2.237 |
20 | Alvaro Bautista | Pull & Bear Aspar Team | +2.439 |
21 | Takuya Tsuda | Team Suzuki Ecstar | +2.668 |
-iker-