Kết quả chung cuộc Dakar Rally 2017
Thể loại xe máy Pos No. Rider Bike Time Gap 1 14 Sam Sunderland KTM 32:06:22 2 16 Matthias Walkner KTM 32:38:22 + 00:32:00 3 8 Gerard Farrés KTM 32:42:02 + 00:35:40 4 6 Adrien Van Beveren Yamaha 32:42:50 + 00:36:28 5 11 Joan Barreda Honda 32:49:30 + 00:43:08 6 17 Paulo Gonçalves Honda 32:58:51 […]
-
Thể loại xe máy
| Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap |
| 1 | 14 | Sam Sunderland | KTM | 32:06:22 | |
| 2 | 16 | Matthias Walkner | KTM | 32:38:22 | + 00:32:00 |
| 3 | 8 | Gerard Farrés | KTM | 32:42:02 | + 00:35:40 |
| 4 | 6 | Adrien Van Beveren | Yamaha | 32:42:50 | + 00:36:28 |
| 5 | 11 | Joan Barreda | Honda | 32:49:30 | + 00:43:08 |
| 6 | 17 | Paulo Gonçalves | Honda | 32:58:51 | + 00:52:29 |
| 7 | 31 | Pierre-Alexandre Renet | Husqvarna | 33:03:57 | + 00:57:35 |
| 8 | 67 | Franco Caimi | Honda | 33:48:40 | + 01:42:18 |
| 9 | 5 | Hélder Rodrigues | Yamaha | 34:09:28 | + 02:03:06 |
| 10 | 27 | Joaquim Rodrigues | Speedbrain | 34:30:46 | + 02:24:24 |
Thể loại xe quad
| Pos | No. | Rider | Quad | Time | Gap |
| 1 | 254 | Sergey Karyakin | Yamaha | 39:18:52 | |
| 2 | 251 | Ignacio Casale | Yamaha | 40:33:43 | + 01:14:51 |
| 3 | 263 | Pablo Copetti | Yamaha | 43:39:11 | + 04:20:19 |
| 4 | 250 | Rafał Sonik | Yamaha | 44:52:21 | + 05:33:29 |
| 5 | 279 | Axel Dutrie | Yamaha | 45:04:16 | + 05:45:24 |
| 6 | 262 | Bruno Da Costa | Yamaha | 45:16:10 | + 05:57:18 |
| 7 | 261 | Santiago Hansen | Honda | 45:16:11 | + 05:57:19 |
| 8 | 257 | Nelson Sanabria | Yamaha | 45:30:38 | + 06:11:46 |
| 9 | 258 | Daniel Domaszewski | Honda | 44:58:37 | + 06:39:45 |
| 10 | 284 | Kamil Wiśniewski | Can-Am | 47:25:01 | + 08:06:09 |
Thể loại xe hơi
| Pos | No. | Driver | Car | Time | Gap |
| 1 | 300 | Stéphane Peterhansel | Peugeot | 28:49:30 | |
| 2 | 309 | Sébastien Loeb | Peugeot | 28:54:43 | + 00:05:13 |
| 3 | 307 | Cyril Despres | Peugeot | 29:22:58 | + 00:33:28 |
| 4 | 305 | Nani Roma | Toyota | 30:06:13 | + 01:16:43 |
| 5 | 302 | Giniel de Villiers | Toyota | 30:39:18 | + 01:49:48 |
| 6 | 308 | Orlando Terranova | Mini | 30:42:01 | + 01:52:31 |
| 7 | 316 | Jakub Przygonski | Mini | 33:04:17 | + 04:14:47 |
| 8 | 318 | Romain Dumas | Peugeot | 33:13:31 | + 04:24:01 |
| 9 | 320 | Conrad Rautenbach | Toyota | 33:29:43 | + 04:40:13 |
| 10 | 322 | Mohammed Abu-Issa | Mini | 33:43:00 | + 04:53:30 |
Thể loại xe tải
| Pos | No. | Driver | Truck | Time | Gap |
| 1 | 505 | Eduard Nikolaev | Kamaz | 27:58:24 | |
| 2 | 513 | Dmitry Sotnikov | Kamaz | 28:17:22 | + 00:18:58 |
| 3 | 500 | Gerard de Rooy | Iveco | 28:39:43 | + 00:41:19 |
| 4 | 502 | Federico Villagra | Iveco | 28:58:28 | + 01:00:04 |
| 5 | 501 | Ayrat Mardeev | Kamaz | 30:25:14 | + 02:26:50 |
| 6 | 522 | Aleksandr Vasilevski | MAZ | 30:33:21 | + 02:34:57 |
| 7 | 503 | Aleš Loprais | Tatra | 31:05:20 | + 03:06:56 |
| 8 | 514 | Teruhito Sugarawa | Hino | 31:17:00 | + 03:18:36 |
| 9 | 504 | Hans Stacey | MAN | 31:43:20 | + 03:44:56 |
| 10 | 518 | Martin Macik | LIAZ | 31:53:04 | + 03:54:40 |
Thể loại xe UTV
| Pos | No. | Driver | UTV | Time | Gap |
| 1 | 351 | Leandro Torres | Polaris | 54:01:50 | |
| 2 | 386 | Wang Fujiang | Polaris | 58:44:24 | + 04:42:34 |
| 3 | 378 | Ravil Maganov | Polaris | 60:07:25 | + 06:05:35 |
| 4 | 342 | Mao Ruijin | Polaris | 77:31:57 | + 23:30:07 |
| 5 | 374 | Li Dongsheng | Polaris | 78:47:15 | + 24:45:25 |
#cungtuy

