Thống kê sau GP Malaysia-Số lần vào Q1, Q2, Q3
Tay đua Bị loại ở Q1 Bị loại ở Q2 Q3 Lewis Hamilton 0 1 14 Valtteri Bottas 0 0 15 Daniel Ricciardo 1 0 14 Max Verstappen 1 0 14 Sebastian Vettel 1 0 14 Kimi Raikkonen 0 0 15 Sergio Perez 1 4 10 Esteban Ocon 2 4 9 Felipe Massa 3 3 […]
-
| Tay đua | Bị loại ở Q1 | Bị loại ở Q2 | Q3 |
| Lewis Hamilton | 0 | 1 | 14 |
| Valtteri Bottas | 0 | 0 | 15 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 0 | 14 |
| Max Verstappen | 1 | 0 | 14 |
| Sebastian Vettel | 1 | 0 | 14 |
| Kimi Raikkonen | 0 | 0 | 15 |
| Sergio Perez | 1 | 4 | 10 |
| Esteban Ocon | 2 | 4 | 9 |
| Felipe Massa | 3 | 3 | 8 |
| Lance Stroll | 9 | 3 | 3 |
| Fernando Alonso | 1 | 9 | 4 |
| Stoffel Vandoorne | 7 | 2 | 6 |
| Carlos Sainz Jnr | 1 | 9 | 5 |
| Daniil Kvyat | 2 | 10 | 2 |
| Romain Grosjean | 5 | 5 | 5 |
| Kevin Magnussen | 7 | 8 | 0 |
| Nico Hulkenberg | 0 | 6 | 9 |
| Jolyon Palmer | 8 | 5 | 2 |
| Marcus Ericsson | 13 | 2 | 0 |
| Antonio Giovinazzi | 1 | 1 | 0 |
| Pascal Wehrlein | 10 | 3 | 0 |
| Jenson Button | 0 | 0 | 1 |
| Paul di Resta | 1 | 0 | 0 |
| Pierre Gasly | 0 | 1 | 0 |

