Australian GP 2016- Thống kê thời gian pitstop
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Stt Tay đua Đội đua Thời gian pit Khoảng cách 1 Sebastian Vettel Ferrari 21.339 13 2 Valtteri Bottas Williams 21.376 0.037 17 3 Nico Rosberg Mercedes 21.531 0.192 12 4 Felipe Massa Williams 21.550 0.211 11 5 Fernando Alonso McLaren 21.796 0.457 12 6 Jenson Button McLaren 21.837 0.498 30 7 Lewis Hamilton Mercedes […]

Stt | Tay đua | Đội đua | Thời gian pit | Khoảng cách | |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 21.339 | 13 | |
2 | Valtteri Bottas | Williams | 21.376 | 0.037 | 17 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 21.531 | 0.192 | 12 |
4 | Felipe Massa | Williams | 21.550 | 0.211 | 11 |
5 | Fernando Alonso | McLaren | 21.796 | 0.457 | 12 |
6 | Jenson Button | McLaren | 21.837 | 0.498 | 30 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 21.940 | 0.601 | 16 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 21.981 | 0.642 | 42 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | 22.167 | 0.828 | 16 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 22.245 | 0.906 | 12 |
11 | Max Verstappen | Toro Rosso | 22.303 | 0.964 | 13 |
12 | Marcus Ericsson | Sauber | 22.357 | 1.018 | 11 |
13 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso | 22.392 | 1.053 | 31 |
14 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso | 22.414 | 1.075 | 8 |
15 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 22.508 | 1.169 | 16 |
16 | Jenson Button | McLaren | 22.616 | 1.277 | 15 |
17 | Felipe Nasr | Sauber | 22.701 | 1.362 | 10 |
18 | Rio Haryanto | Manor | 23.224 | 1.885 | 12 |
19 | Jolyon Palmer | Renault | 23.286 | 1.947 | 12 |
20 | Pascal Wehrlein | Manor | 23.895 | 2.556 | 32 |
21 | Sebastian Vettel | Ferrari | 24.548 | 3.209 | 35 |
22 | Sergio Perez | Force India | 24.719 | 3.380 | 16 |
23 | Pascal Wehrlein | Manor | 26.206 | 4.867 | 11 |
24 | Kevin Magnussen | Renault | 27.831 | 6.492 | 1 |
25 | Max Verstappen | Toro Rosso | 29.066 | 7.727 | 32 |
-cungtuy-