Bảng xếp hạng UCI World Ranking ngày 18 tháng 4 năm 2023, Tadej Pogacar vượt 6000 điểm
Thethaotocdo - Trong tuần từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 4 năm 2023 chỉ diễn ra một giải đấu UCI World Tour duy nhất là giải Amstel Gold Race ở Hà Lan. Cua rơ số 1 thế giới Tadej Pogacar đã chiến thắng giải đấu này, qua đó nâng số điểm UCI World Ranking lên thành 6.375 điểm
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Tadej Pogacar chiến thắng Amstel Gold Race 2023
Những thay đổi
Trong tuần từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 4 năm 2023 chỉ diễn ra một giải đấu UCI World Tour duy nhất là giải Amstel Gold Race ở Hà Lan. Cua rơ số 1 thế giới Tadej Pogacar đã chiến thắng giải đấu này, qua đó nâng số điểm UCI World Ranking lên thành 6.375 điểm. Khoảng cách giữa Pogacar và những người còn lại một lần nữa lại được kéo dãn ra.
Cũng vì ít giải mà bảng xếp hạng tuần này hầu như không có nhiều biến động. Top-13 giữ nguyên vị trí của mình.
Bảng xếp hạng UCI World Ranking ngày 18/04/2023:
Stt | Cua rơ | Đội đua | Điểm |
1 | Tadej POGAČAR | UAE TEAM EMIRATES | 6375.86 |
2 | Wout VAN AERT | JUMBO-VISMA | 5382 |
3 | Remco EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 4539.21 |
4 | Jonas VINGEGAARD | JUMBO-VISMA | 3527.57 |
5 | Mathieu VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 3112.67 |
6 | Jasper PHILIPSEN | ALPECIN-DECEUNINCK | 3048 |
7 | Mads PEDERSEN | TREK – SEGAFREDO | 2809.14 |
8 | Arnaud DE LIE | LOTTO DSTNY | 2485 |
9 | Neilson POWLESS | EF EDUCATION – EASYPOST | 2404.71 |
10 | Christophe LAPORTE | JUMBO-VISMA | 2364 |
11 | David GAUDU | GROUPAMA – FDJ | 2094.57 |
12 | Primož ROGLIČ | JUMBO-VISMA | 2086.5 |
13 | Enric MAS NICOLAU | MOVISTAR TEAM | 2080 |
14 | Mikel LANDA MEANA | BAHRAIN VICTORIOUS | 2041 |
15 | Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | BAHRAIN VICTORIOUS | 1994.14 |
16 | Sergio Andres HIGUITA GARCIA | BORA – HANSGROHE | 1904 |
17 | Stefan KÜNG | GROUPAMA – FDJ | 1887.57 |
18 | Aleksandr VLASOV | BORA – HANSGROHE | 1791 |
19 | Filippo GANNA | INEOS GRENADIERS | 1731.33 |
20 | Alexander KRISTOFF | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 1725 |
#Nguồn: UCI.org