Hongkong Eprix 2016- Sebastian Buemi chiến thắng chặng đua mở màn
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Trong khi các giải đua khác bước vào giai đoạn cuối mùa giải thì mùa giải mới của giải đua Formula E mới chính thức khởi tranh. Chặng đua đầu tiên được tổ chức xung quanh cảng trung tâm Hồng Kông. Giải đua Formula E có cách tính điểm giống với F1 (25, 18,15…) cho […]

Trong khi các giải đua khác bước vào giai đoạn cuối mùa giải thì mùa giải mới của giải đua Formula E mới chính thức khởi tranh. Chặng đua đầu tiên được tổ chức xung quanh cảng trung tâm Hồng Kông.
Giải đua Formula E có cách tính điểm giống với F1 (25, 18,15…) cho 10 vị trí về đầu nhưng có thêm điểm thưởng cho các tay đua giành pole và lập được thành tích nhanh nhất.
Chặng đua đầu tiên mùa giải diễn ra với kết quả hơi… lộn xộn. Trong khi tay đua chiến thắng Sebastian Buemi chỉ xếp thứ 5 trong ngày đua phân hạng thì các tay đua về nhì Lucas Di Grassi và về ba Nick Heidfeld cũng chỉ xuất phát từ vị trí thứ 19 và thứ 10.
Trong khi đó 3 tay đua xuất phát đầu tiên là Nelson Piquet Jr (pole); Oliver Turvey và Jose Maria Lopez chỉ về thứ 11; 8 và 19.
Tay đua chủ nhà Ma Qinghua phải bỏ cuộc ngay ở vòng đua đầu tiên do tai nạn.
Kết quả chặng đua:
Stt | Số xe | Tay đua | Đội đua | Vòng | Thành tích | Xuất phát | Điểm |
1 | 9 | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 45 | 53:13.298 | 5 | 25 |
2 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 45 | +2.477 | 19 | 18 |
3 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra | 45 | +5.522 | 10 | 15 |
4 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 45 | +7.360 | 9 | 12 |
5 | 28 | António Félix da Costa | Andretti-BMW | 45 | +17.987 | 13 | 10 |
6 | 27 | Robin Frijns | Andretti-BMW | 45 | +21.161 | 20 | 8 |
7 | 7 | Jérôme d’Ambrosio | Dragon-Penske | 45 | +28.443 | 18 | 6 |
8 | 88 | Oliver Turvey | NextEV NIO | 45 | +30.355 | 2 | 4 |
9 | 5 | Maro Engel | Venturi | 45 | +30.898 | 12 | 2 |
10 | 4 | Stéphane Sarrazin | Venturi | 45 | +31.734 | 15 | 1 |
11 | 3 | Nelson Piquet Jr. | NextEV NIO | 45 | +35.256 | 1 | 31 |
12 | 47 | Adam Carroll | Jaguar | 45 | +43.839 | 14 | |
13 | 2 | Sam Bird | Virgin-Citroën | 45 | +48.058 | 4 | |
14 | 6 | Loïc Duval | Dragon-Penske | 43 | +2 Laps | 11 | |
15 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra | 43 | +2 Laps | 6 | 12 |
Ret | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 34 | Battery | 7 | |
Ret | 25 | Jean-Éric Vergne | Techeetah-Renault | 31 | Battery | 8 | |
Ret | 20 | Mitch Evans | Jaguar | 24 | Electrical | 16 | |
Ret | 37 | José María López | Virgin-Citroën | 15 | Accident | 3 | |
Ret | 33 | Ma Qinghua | Techeetah-Renault | 1 | Accident | 17 | |
#cungtuy