Mùa giải MotoGP 2016 đã chính thức khép lại, hãy cùng điểm lại những thành tích đáng chú ý nhất của các đội đua và tay đua sau 18 Grand Prix trong năm nay… Bảng xếp hạng tay đua P Tay đua Đội đua Xe Win Pod DNF Điểm 1 Marc Marquez Repsol Honda Honda […]

Ảnh Thể thao tốc độ.
Ảnh: Ảnh Thể thao tốc độ.

14642397_1317919398218507_6658400252968905777_n

Mùa giải MotoGP 2016 đã chính thức khép lại, hãy cùng điểm lại những thành tích đáng chú ý nhất của các đội đua và tay đua sau 18 Grand Prix trong năm nay…

Bảng xếp hạng tay đua

P Tay đua Đội đua Xe Win Pod DNF Điểm
1 Marc Marquez Repsol Honda Honda 5 7 1 298
2 Valentino Rossi Movistar Yamaha Yamaha 2 8 4 249
3 Jorge Lorenzo Movistar Yamaha Yamaha 4 5 3 233
4 Maverick Vinales Suzuki Ecstar Suzuki 1 3 1 202
5 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 1 4 5 171
6 Dani Pedrosa Repsol Honda Honda 1 2 5 155
7 Cal Crutchlow LCR Honda Honda 2 2 6 141
8 Pol Espargaro Monster Tech3 Yamaha 0 0 2 134
9 Andrea Iannone Ducati Team Ducati 1 3 10 112
10 Hector Barbera Avintia Racing Ducati 0 0 2 102
11 Aleix Espargaro Suzuki Ecstar Suzuki 0 0 6 93
12 Alvaro Bautista Aprilia Gresini Aprilia 0 0 3 82
13 Eugene Laverty Aspar Team Ducati 0 0 1 77
14 Danilo Petrucci Pramac Racing Ducati 0 0 6 75
15 Scott Redding Pramac Racing Ducati 0 1 3 74
16 Stefan Bradl Aprilia Gresini Aprilia 0 0 2 63
17 Bradley Smith Monster Tech3 Yamaha 0 0 3 62
18 Jack Miller Marc VDS Honda 1 0 9 57
19 Michele Pirro Avintia Racing Ducati 0 0 10 36
20 Loris Baz Avintia Racing Ducati 0 0 7 35
21 Tito Rabat Marc VDS Honda 0 0 2 29
22 Yonny Hernandez Aspar Team Ducati 0 0 6 20

Bảng xếp hạng đội đua

P Đội đua Xe Win Điểm
1 Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 6 482
2 Repsol Honda Team Honda 6 454
3 Ducati Team Ducati 2 300
4 Team Suzuki Ecstar Suzuki 1 295
5 Monster Yamaha Tech3 Yamaha 0 199
6 Octo Pramac Racing Ducati 0 167
7 Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 0 145
8 LCR Honda Honda 2 141
9 Avintia Racing Ducati 0 139
10 Aspar MotoGP Team Ducati 0 97
11 EG 0,0 Marc VDS Honda 1 87

Bảng xếp hạng nhà sản xuất

P Nhà sản xuất Win Điểm
1 Honda 9 369
2 Yamaha 6 353
3 Ducati 2 261
4 Suzuki 1 208
5 Aprilia 0 101

-iker-

Tin tức Tin tức trước đó:

Tin tức Tin tức trước đó: