Bahrain GP 2016-Radio
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Vòng* Nói Nghe Nội dung PR Vettel Ferrari Ok, tôi không chắc lắm, có lẽ là động cơ hỏng rồi. Hmm, động cơ đang yếu dần. PR Ferrari Vettel Ok, để chúng tôi xem sao. PR Vettel Ferrari Yeah, xui rồi, phải dừng xe lại thôi. PR Ferrari Vettel Được rồi, dừng xe đi, khói […]

Vòng* | Nói | Nghe | Nội dung |
PR | Vettel | Ferrari | Ok, tôi không chắc lắm, có lẽ là động cơ hỏng rồi. Hmm, động cơ đang yếu dần. |
PR | Ferrari | Vettel | Ok, để chúng tôi xem sao. |
PR | Vettel | Ferrari | Yeah, xui rồi, phải dừng xe lại thôi. |
PR | Ferrari | Vettel | Được rồi, dừng xe đi, khói phun ra rồi kịa |
1 | Hamilton | Mercedes | Thân sau xe không ổn lắm |
1 | Williams | Bottas | Nghiêm trọng đây. Cậu vừa gây tai nạn, chiếc xe giờ thế nào? |
1 | Bottas | Williams | Tôi thấy ổn hết. Các anh xem qua TV thì báo cho tôi xem cánh trước có bị sao không. Chứ giờ thì vẫn ổn. |
1 | Williams | Bottas | Hiểu rồi. |
1 | Sainz | Toro Rosso | Bể bánh rồi |
7 | Button | Mclaren | Tôi nghi là ERS hay thứ gì đó hỏng rồi, là ERS bị hỏng rồi. |
7 | Mclarenn | Button | Jenson, bọn này không thể làm gì được. |
7 | Button | Mclaren | **** Aaaagh |
9 | Sainz | Toro Rosso | Tôi thấy sau xe rất lạ. Tôi không thể quẹo phải được. Chiếc xe bị xoay khi tôi quẹo phải. |
10 | Sainz | Toro Rosso | Chiếc xe bị gì rồi, tôi thề đấy. |
10 | Haas | Gutierrez | Không có ai phía sau cả, vào pit đi Esteban, |
10 | Haas | Gutierrez | Tiếc quá, cậu phải bỏ cuộc, nhưng cậu đã làm rất tốt. |
10 | Verstappen | Toro Rosso | Alô?? |
10 | Redbull | Kvyat | Ok, Verstappen đang chạy phía trước… vòng cuối (không rõ) |
11 | Mercedes | Hamilton | Raikkonen đang chạy thứ 3 |
11 | Ferrari | Raikkonen | Thành tích của Hamilton là 1m 39.1 |
25 | Magnussen | Renault | Không có cách nào vượt hắn được. Hắn chạy như tên lửa á. |
25 | Renault | Magnussen | Hiểu rồi. Manor đúng là như tên lửa thật |
25 | Redbull | Ricciardo | Được rồi anh bạn, đến lúc tăng tốc rồi |
32 | Nasr | Sauber | Chiếc xe thật khủng khiếp, rất khó lái |
41 | Ferrari | Raikkonen | Rosberg cũng đang chạy lốp mềm, chưa phải kết thúc đâu Kimi. |
41 | Mercedes | Rosberg | 15 vòng nữa thôi Nico, cậu phải chạy hết với bộ lốp này, khoảng cách với Raikkonen là… |
41 | Rosberg | Mercedes | Đừng có mỗi vòng cũng nhắc như thế, 4 vòng hẵng nhắc 1 lần đi |
46 | Ericsson | Sauber | You must be able to tell me if there’s a failure on my dash or not. Hình như cánh trước có trục trặc gì đó, kiểm tra giúp tôi xem |
46 | Sauber | Ericsson | Không có gì đâu, bình thường |
47 | Haas | Grosjean | Tuyệt vời, cậu đua rất tuyệt vời |
48 | Ferrari | Raikkonen | Ok Kimi, tăng tốc lên, khoảng cách với Rosberg đang dần được thu hẹp, Chưa kết thúc đâu, hãy nhớ lại chặng đua năm ngoái |
57 | Rosberg | Mercedes | Yeah, tuyệt vời! |
57 | Mercedes | Rosberg | Làm tốt lắm Nico |
VL | Ferrari | Raikkonen | Ok, làm tốt lắm Kimi, dù cho vòng đầu rất khó khăn nhưng cậu làm rất tốt. |
VL | Ferrari | Raikkonen | Tuyệt lắm Kimi |
VL | Raikkonen | Ferrari | Cám ơn, tôi đã xuất phát tồi, ngón tay bị trượt 1 chút, thật xui xẻo, nhưng chặng đua rất ok và chiến thuật lốp rất ổn. Cám ơn. |
VL | Ferrari | Raikkonen | Hiểu mà Kimi, tốt lắm |
VL | Mercedes | Hamilton | Cậu nỗ lực lắm Lewis. Với chừng đó hư hỏng mà đua được như vậy, tốt lắm. |
-cungtuy-