Bảng xếp hạng UCI World Ranking ngày 11/04/2023, top 5 giữ nguyên vị trí
Bảng xếp hạng UCI World Ranking ngày 11/04/2023, top 5 giữ nguyên vị trí, Wout van Aert chỉ còn cách Tadej Pogacar 500 điểm
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Trong tuần từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 4 năm 2023 có hai giải đua thuộc hệ thống UCI World Tour là Tour of the Basque và Monuments Paris Roubaix. Jonas Vingegaard và Mathieu Van de Poel là những cua rơ đã vô địch 2 giải đua này.
Nhưng họ không cải thiện được thứ hạng P4 và P5 từ tuần trước của mình. Lý do đơn giản là họ đã bị top-3 bao gồm Tadej Pogacar, Wout van Aert và Remco Evenepoel bỏ cách quá xa.
Ngược lại thì những tay đua Á quân lại có sự thăng tiến khá đáng kể. Jasper Philipsen, á quân Paris Roubaix, leo 4 bậc lên P6. Còn Mikel Landa, á quân của Tour of the Basque thì nhảy 7 bậc lên vị trí thứ 15.
Wout van Aert có tham gia và đã đạt được kết quả cao ở Paris Roubaix (P3) giúp anh thu hẹp cách biệt về điểm số với Tadej Pogacar xuống chỉ còn khoảng 500 điểm. Pogacar không tham gia giải đua nào trong tuần vừa qua.
Bảng xếp hạng UCI World Ranking ngày 11/04/2023 (top-20):
Stt | Cua rơ | Đội đua | Điểm |
1 | Tadej POGAČAR | UAE TEAM EMIRATES | 5875.86 |
2 | Wout VAN AERT | JUMBO-VISMA | 5382 |
3 | Remco EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 4609.21 |
4 | Jonas VINGEGAARD | JUMBO-VISMA | 3527.57 |
5 | Mathieu VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 3387.67 |
6 | Jasper PHILIPSEN | ALPECIN-DECEUNINCK | 3048 |
7 | Mads PEDERSEN | TREK – SEGAFREDO | 2809.14 |
8 | Arnaud DE LIE | LOTTO DSTNY | 2425 |
9 | Neilson POWLESS | EF EDUCATION – EASYPOST | 2404.71 |
10 | Christophe LAPORTE | JUMBO-VISMA | 2364 |
11 | David GAUDU | GROUPAMA – FDJ | 2094.57 |
12 | Primož ROGLIČ | JUMBO-VISMA | 2086.5 |
13 | Enric MAS NICOLAU | MOVISTAR TEAM | 2080 |
14 | Stefan KÜNG | GROUPAMA – FDJ | 2047.57 |
15 | Mikel LANDA MEANA | BAHRAIN VICTORIOUS | 2041 |
16 | Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | BAHRAIN VICTORIOUS | 1994.14 |
17 | Sergio Andres HIGUITA GARCIA | BORA – HANSGROHE | 1904 |
18 | Michael MATTHEWS | TEAM JAYCO ALULA | 1823.96 |
19 | Aleksandr VLASOV | BORA – HANSGROHE | 1791 |
20 | Filippo GANNA | INEOS GRENADIERS | 1731.33 |
#Nguồn: UCI.org