Bảng xếp hạng UCI World Ranking ngày 14/03/2023, Tadej Pogacar gia tăng khoảng cách
Bảng xếp hạng UCI World Ranking tuần 2 tháng 3 năm 2023, Tadej Pogacar xây chắc ngôi đầu, Primoz Roglic chưa vào top-20 - Thể thao tốc độ
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Giành được chức vô địch giải đua Paris Nice 2023 không giúp cho Pogacar có thêm nhiều điểm UCI World Tour, bởi vì anh không bảo vệ chức vô địch giải đua Tirreno Adriatico diễn ra cùng thời điểm.
Mặc dù vậy cua rơ người Sloventia cũng đã nới rộng khoảng cách với Remco Evenepoel lên thành 570 điểm. Tuần rồi thì Evenepoel không tham gia giải đua nào.
Trong top-20, thăng tiến nhiều nhất là David Gaudu (tăng 20 bậc). Gaudu chính là Á quân Paris Nice 2023.
Một tay đua được nhắc đến nhiều lần trong tuần vừa rồi là Primoz Roglic, nhà vô địch giải đua Tirreno Adriatico. Roglic chưa vô được top-20 (đang P24), lý do cũng như Pogacar là anh không bảo vệ danh hiệu Paris Nice năm ngoái.
Bảng xếp hạng UCI Ranking tuần 2 tháng 3 năm 2023 (top-20):
Stt | Cua rơ | Đội đua | Điểm |
1 | POGAČAR Tadej | UAE TEAM EMIRATES | 4915.86 |
2 | EVENEPOEL Remco | SOUDAL QUICK-STEP | 4345.21 |
3 | VAN AERT Wout | JUMBO-VISMA | 4087 |
4 | VINGEGAARD Jonas | JUMBO-VISMA | 3092.57 |
5 | DE LIE Arnaud | LOTTO DSTNY | 2675 |
6 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | BAHRAIN VICTORIOUS | 2239.14 |
7 | VLASOV Aleksandr | BORA – HANSGROHE | 2229 |
8 | KÜNG Stefan | GROUPAMA – FDJ | 2185.57 |
9 | MATTHEWS Michael | TEAM JAYCO ALULA | 2181.96 |
10 | KRISTOFF Alexander | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 2148 |
11 | LAPORTE Christophe | JUMBO-VISMA | 2103 |
12 | VAN DER POEL Mathieu | ALPECIN-DECEUNINCK | 2041.67 |
13 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | BORA – HANSGROHE | 1985 |
14 | MAS NICOLAU Enric | MOVISTAR TEAM | 1952 |
15 | GIRMAY Biniam | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 1919 |
16 | DEMARE Arnaud | GROUPAMA – FDJ | 1889.57 |
17 | GAUDU David | GROUPAMA – FDJ | 1840.57 |
18 | PHILIPSEN Jasper | ALPECIN-DECEUNINCK | 1760 |
19 | MOHORIC Matej | BAHRAIN VICTORIOUS | 1724 |
20 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | INEOS GRENADIERS | 1708.29 |
#Nguồn: UCI