Buenos Aires Eprix 2017- Sebastian Buemi chiến thắng lần thứ 3 liên tiếp
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Sau 37 vòng đua quanh đường phố khu Puerto Madero ở thủ đô Buenos Aires – Argentina, tay đua người Thụy Sĩ Sebastian Buemi đã xuất sắc có chiến thắng thứ 3 liên tiếp, qua đó xây chắc ngôi đầu trên BXH tổng. Hai tay đua xuất phát cao hơn Buemi là Jean Eric Vergne […]

Sau 37 vòng đua quanh đường phố khu Puerto Madero ở thủ đô Buenos Aires – Argentina, tay đua người Thụy Sĩ Sebastian Buemi đã xuất sắc có chiến thắng thứ 3 liên tiếp, qua đó xây chắc ngôi đầu trên BXH tổng.
Hai tay đua xuất phát cao hơn Buemi là Jean Eric Vergne (xuất phát thứ 2) và Lucas Di Grassi (pole) là các tay đua còn lại trên bục podium.
Giành được thành tích nhanh nhất chặng để được thưởng 1 điểm là Felix Rosenqvist nhưng anh bị Buemi bỏ cách tới 3 vòng đua.
Luật Eprix thưởng 3 điểm cho tay đua giành pole và 1 điểm cho tay đua lập thành tích vòng đua nhanh nhất.
Kết quả Eprix Buenos Aires 2017:
Stt. | Số xe. | Tay đua | Đội đua | Laps | Thành tích | Xuất phát | Điểm |
1 | 9 | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 37 | 45’45.623 | 3 | 25 |
2 | 25 | Jean-Éric Vergne | Techeetah-Renault | 37 | +2.996 | 2 | 18 |
3 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 37 | +6.921 | 1 | 181 |
4 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 37 | +8.065 | 6 | 12 |
5 | 3 | Nelson Piquet Jr. | NextEV NIO | 37 | +9.770 | 5 | 10 |
6 | 6 | Loïc Duval | Dragon-Penske | 37 | +35.103 | 14 | 8 |
7 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 37 | +35.801 | 16 | 6 |
8 | 7 | Jérôme d’Ambrosio | Dragon-Penske | 37 | +36.335 | 9 | 4 |
9 | 88 | Oliver Turvey | NextEV NIO | 37 | +37.111 | 4 | 2 |
10 | 37 | José María López | Virgin-Citroën | 37 | +38.206 | 18 | 1 |
11 | 28 | António Félix da Costa | Andretti-BMW | 37 | +43.740 | 17 | |
12 | 4 | Stéphane Sarrazin | Venturi | 37 | +44.243 | 11 | |
13 | 20 | Mitch Evans | Jaguar | 37 | +44.918 | 7 | |
14 | 27 | Robin Frijns | Andretti-BMW | 37 | +49.683 | 13 | |
15 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra | 37 | +51.456 | 12 | |
16 | 33 | Ma Qinghua | Techeetah-Renault | 36 | +1 Lap | 16 | |
17 | 47 | Adam Carroll | Jaguar | 36 | +1 Lap | 15 | |
18 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra | 34 | +3 Laps | 8 | 12 |
Ret | 5 | Maro Engel | Venturi | 26 | Electrical | 20 | |
Ret | 2 | Sam Bird | Virgin-Citroën | 20 | Accident | 10 | |
#cungtuy