Giro d’Italia-Chặng 1-đội Orica-GreenEdge thắng chặng đua tính giờ đồng đội
6 thành viên của đội đua Orica GreenEdge (Úc) đã cùng về đích ở chặng 1-chặng đua tính giờ cá nhân với thành tích 19 phút 26 giây cho quãng đường dài 17.6km từ San Lorenzo Al Mare đến Sanremo. Trong khi đó đội đua Tinkoff Saxo của 2 tay đua từng vô địch […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
6 thành viên của đội đua Orica GreenEdge (Úc) đã cùng về đích ở chặng 1-chặng đua tính giờ cá nhân với thành tích 19 phút 26 giây cho quãng đường dài 17.6km từ San Lorenzo Al Mare đến Sanremo.
Trong khi đó đội đua Tinkoff Saxo của 2 tay đua từng vô địch Giro d’Italia Alberto Contador và Ivan Basso về đích thứ 2 với 7 giây ít hơn.
Tay đua Simon Gerrans (Úc) của đội Orica GreenEdge tạm thời mặc chiếc áo hồng sau chặng 1.
Kết quả chặng 1
-Đồng đội:
Thứ tự | Đội đua | Thành tích | |
---|---|---|---|
1 | Orica GreenEdge | 0:19:26 | |
2 | Tinkoff-Saxo | 0:00:07 | |
3 | Astana Pro Team | 0:00:13 | |
4 | Etixx – Quick-Step | 0:00:19 | |
5 | Movistar Team | 0:00:21 | |
6 | BMC Racing Team | 0:00:25 | |
7 | IAM Cycling | ||
8 | FDJ.fr | 0:00:26 | |
9 | Team Sky | 0:00:27 | |
10 | Team Katusha | ||
11 | Trek Factory Racing | 0:00:29 | |
12 | Lotto Soudal | ||
13 | Team LottoNL-Jumbo | 0:00:36 | |
14 | Bardiani CSF | 0:00:37 | |
15 | CCC Sprandi Polkowice | 0:00:45 | |
16 | AG2R La Mondiale | 0:00:48 | |
17 | Team Giant-Alpecin | 0:00:49 | |
18 | Southeast Pro Cycling | 0:00:52 | |
19 | Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:00:53 | |
20 | Nippo – Vini Fantini | 0:00:57 | |
21 | Lampre-Merida | 0:00:59 | |
22 | Androni Giocattoli | 0:01:03 |
Cá nhân
Thứ tự | Tay đua (quốc tịch) Đội đua | Kết quả | |
---|---|---|---|
1 | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge | 0:19:26 | |
2 | Michael Matthews (Aus) Orica GreenEdge | ||
3 | Michael Hepburn (Aus) Orica GreenEdge | ||
4 | Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge | ||
5 | Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge | ||
6 | Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge | ||
7 | Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo | 0:00:07 | |
8 | Roman Kreuziger (Cze) Tinkoff-Saxo | ||
9 | Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo | ||
10 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo | ||
11 | Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo | ||
12 | Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo | ||
13 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:00:13 | |
14 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | ||
15 | Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team | ||
16 | Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team | ||
17 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | ||
18 | Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team | ||
19 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | ||
20 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | ||
21 | Davide Malacarne (Ita) Astana Pro Team |
Một số hình ảnh đẹp của chặng đua thứ 1:
-cungtuy tổng hợp-