Kết quả Motocross Indonesia 2017-Shaun Simpson chiến thắng
Giải đua Motocross Indonesia không diễn ra trọn vẹn do Race 2 bị hủy. Tay đua chiến thắng Race 1 là Shaun Simpson đương nhiên là tay đua chiến thắng chung cuộc. Kết quả chung cuộc: Stt Số xe Tay đua Xe Race 1 Race 2 Tổng 1 24 Simpson, Shaun YAM 25 0 25 […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Giải đua Motocross Indonesia không diễn ra trọn vẹn do Race 2 bị hủy. Tay đua chiến thắng Race 1 là Shaun Simpson đương nhiên là tay đua chiến thắng chung cuộc.
Kết quả chung cuộc:
Stt | Số xe | Tay đua | Xe | Race 1 | Race 2 | Tổng |
1 | 24 | Simpson, Shaun | YAM | 25 | 0 | 25 |
2 | 259 | Coldenhoff, Glenn | KTM | 22 | 0 | 22 |
3 | 25 | Desalle, Clement | KAW | 20 | 0 | 20 |
4 | 222 | Cairoli, Antonio | KTM | 18 | 0 | 18 |
5 | 999 | Goncalves, Rui | HUS | 16 | 0 | 16 |
6 | 22 | Strijbos, Kevin | SUZ | 15 | 0 | 15 |
7 | 243 | Gajser, Tim | HON | 14 | 0 | 14 |
8 | 7 | Leok, Tanel | HUS | 13 | 0 | 13 |
9 | 777 | Bobryshev, Evgeny | HON | 12 | 0 | 12 |
10 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | YAM | 11 | 0 | 11 |
11 | 45 | Nicholls, Jake | KTM | 10 | 0 | 10 |
12 | 911 | Tixier, Jordi | KAW | 9 | 0 | 9 |
13 | 21 | Paulin, Gautier | HUS | 8 | 0 | 8 |
14 | 99 | Anstie, Max | HUS | 7 | 0 | 7 |
15 | 4 | Tonus, Arnaud | YAM | 6 | 0 | 6 |
16 | 27 | Jasikonis, Arminas | SUZ | 5 | 0 | 5 |
17 | 84 | Herlings, Jeffrey | KTM | 4 | 0 | 4 |
18 | 461 | Febvre, Romain | YAM | 3 | 0 | 3 |
19 | 92 | Guillod, Valentin | HON | 2 | 0 | 2 |
20 | 261 | Hendro Fahrodjie , Farhan | KAW | 1 | 0 | 1 |
21 | 132 | Lukman, Asep | KTM | 0 | 0 | 0 |
22 | 288 | Lazaroni, Aldi | KTM | 0 | 0 | 0 |
23 | 133 | Harry, Ivan | HUS | 0 | 0 | 0 |
24 | 77 | Lupino, Alessandro | HON | 0 | 0 | 0 |
25 | 204 | Maksum, Hilman | KTM | 0 | 0 | 0 |
26 | 12 | Nagl, Maximilian | HUS | 0 | 0 | 0 |
27 | 17 | Butron, Jose | KTM | 0 | 0 | 0 |
Kết quả Race 1:
Stt | Số xe | Tay đua | Xe | laps | Thành tích |
1 | 24 | Simpson, Shaun | Yamaha | 15 | 36:06.712 |
2 | 259 | Coldenhoff, Glenn | KTM | 15 | 0:07.725 |
3 | 25 | Desalle, Clement | Kawasaki | 15 | 0:12.501 |
4 | 222 | Cairoli, Antonio | KTM | 15 | 0:39.427 |
5 | 999 | Goncalves, Rui | Husqvarna | 15 | 0:43.580 |
6 | 22 | Strijbos, Kevin | Suzuki | 15 | 0:46.099 |
7 | 243 | Gajser, Tim | Honda | 15 | 0:56.972 |
8 | 7 | Leok, Tanel | Husqvarna | 15 | 1:06.817 |
9 | 777 | Bobryshev, Evgeny | Honda | 15 | 1:14.269 |
10 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | Yamaha | 15 | 1:16.505 |
11 | 45 | Nicholls, Jake | KTM | 15 | 1:22.216 |
12 | 911 | Tixier, Jordi | Kawasaki | 15 | 1:46.793 |
13 | 21 | Paulin, Gautier | Husqvarna | 15 | 2:22.026 |
14 | 99 | Anstie, Max | Husqvarna | 15 | 2:41.208 |
15 | 4 | Tonus, Arnaud | Yamaha | 14 | 1 lap |
16 | 27 | Jasikonis, Arminas | Suzuki | 14 | 1 lap |
17 | 84 | Herlings, Jeffrey | KTM | 13 | 2 laps |
18 | 461 | Febvre, Romain | Yamaha | 12 | 3 laps |
19 | 92 | Guillod, Valentin | Honda | 11 | 4 laps |
20 | 261 | Hendro Fahrodjie , Farhan | Kawasaki | 11 | 4 laps |
21 | 132 | Lukman, Asep | KTM | 11 | 4 laps |
22 | 288 | Lazaroni, Aldi | KTM | 11 | 4 laps |
23 | 133 | Harry, Ivan | Husqvarna | 11 | 4 laps |
24 | 77 | Lupino, Alessandro | Honda | 9 | 6 laps |
25 | 204 | Maksum, Hilman | KTM | 7 | 8 laps |
26 | 12 | Nagl, Maximilian | Husqvarna | 6 | 9 laps |
27 | 17 | Butron, Jose | KTM | 4 | 11 laps |
#cungtuy