
Kết quả phân hạng GP Miami 2023, Max Verstappen P9, Sergio Perez giành pole
Top 3 phân hạng GP Miami 2023: P1/ Sergio Perez P2/ Fernando Alonso P3/ Carlos Sainz
Top 3 phân hạng GP Miami 2023: P1/ Sergio Perez P2/ Fernando Alonso P3/ Carlos Sainz
Thethaotocdo cập nhật dư âm chặng đua GP Monaco 2023, George Russell giải thích bị giật mình khi có cờ vàng ở vòng 55 dẫn đến việc để mất lái, đánh mất cơ hội lên podium.
Top 3 phân hạng GP Miami 2023: P1/ Sergio Perez P2/ Fernando Alonso P3/ Carlos Sainz
Stt. | Tay đua | Kết quả |
1 | A.Espargaro | 01'37.216 |
2 | Miller | +0.221 |
3 | Martin | +0.242 |
Stt | Tay đua | Q3 |
1 | Leclerc | 1:40.203 |
2 | Verstappen | 1:40.391 |
3 | Perez | 1:40.495 |
Stt | Tay đua | Kết quả |
1 | Bagnaia | 02'01.892 |
2 | Rins | +0.160 |
3 | Marini | +0.289 |
Stt | Tay đua | Thời gian |
1 | A.Marquez | 01'43.881 |
2 | Bezzecchi | +0.172 |
3 | Bagnaia | +0.858 |
Stt | Tay đua | Q3 |
1 | Verstappen | 1:16.732 |
2 | Russell | 1:16.968 |
3 | Hamilton | 1:17.104 |
Stt | Tay đua | Kết quả |
1 | Marquez | 01'37.226 |
2 | Bagnaia | +0.064 |
3 | Martin | +0.228 |
Stt | Tay đua | Q3 |
1 | Perez | 1:28.265 |
2 | Leclerc | 1:28.420 |
3 | Alonso | 1:28.730 |
Stt | Tay đua | Q3 |
1 | Max Verstappen | 1:29.708 |
2 | Sergio Perez | 1:29.846 |
3 | Charles Leclerc | 1:30.000 |
Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này