Bảng xếp hạng WorldSBK 2017 – Chặng 9/13
Bảng xếp hạng sau chặng đua thứ chín của mùa giải WorldSBK 2017… Bảng xếp hạng cá nhân: Pos Tay đua Đội đua Điểm 1 Jonathan Rea Kawasaki Racing Team 381 2 Tom Sykes Kawasaki Racing Team 311 3 Chaz Davies Aruba.it Racing-Ducati 276 4 Marco Melandri Aruba.it Racing-Ducati 218 5 Alex Lowes Pata Yamaha […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày

Bảng xếp hạng sau chặng đua thứ chín của mùa giải WorldSBK 2017…
Pos | Tay đua | Đội đua | Điểm |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | 381 |
2 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 311 |
3 | Chaz Davies | Aruba.it Racing-Ducati | 276 |
4 | Marco Melandri | Aruba.it Racing-Ducati | 218 |
5 | Alex Lowes | Pata Yamaha | 169 |
6 | Javier Fores | Barni Racing Team | 146 |
7 | Michael van der Mark | Pata Yamaha | 135 |
8 | Leon Camier | MV Agusta Reparto Corse | 120 |
9 | Jordi Torres | Althea BMW | 109 |
10 | Eugene Laverty | Milwaukee Aprilia | 95 |
11 | Lorenzo Savadori | Milwaukee Aprilia | 81 |
12 | Roman Ramos | Kawasaki Go Eleven | 77 |
13 | Leandro Mercado | IodaRacing | 75 |
14 | Stefan Bradl | Red Bull Honda WorldSBK | 67 |
15 | Randy Krummenacher | Puccetti Racing | 50 |
16 | Nicky Hayden | Red Bull Honda WorldSBK | 40 |
17 | Alex de Angelis | Pedercini Racing SC-Project | 32 |
18 | Raffaele De Rosa | Althea BMW Racing Team | 31 |
19 | Markus Reiterberger | Althea BMW | 29 |
20 | Leon Haslam | Kawasaki Puccetti Racing | 20 |
21 | Ayrton Badovini | Grillini Racing Team | 14 |
22 | Ondrej Jezek | Grillini Racing Team | 14 |
23 | Riccardo Russo | Guandalini Racing | 8 |
24 | Jake Dixon | Royal Air Force Kawasaki | 7 |
25 | Josh Brookes | ERMotorsport-EliteRoads.com.au | 4 |
26 | Julian Simon | Milwaukee Aprilia | 4 |
27 | Jake Gagne | Red Bull Honda WorldSBK | 2 |
Pos | Nhà sản xuất | Điểm |
1 | Kawasaki | 415 |
2 | Ducati | 359 |
3 | Yamaha | 204 |
4 | BMW | 133 |
5 | Aprilia | 132 |
6 | MV Agusta | 120 |
7 | Honda | 84 |
-iker-