Chủ đề: mxgp

Kết quả Motocross Qatar 2017- Antonio Cairoli chiến thắng cả 2 Race

icon

Mùa giải Motocross 2017 mở màn ở Qatar. Tại Race 1- tay đua Antonio Cairoli đã giành chiến thắng chung cuộc sau khi chiến thắng cả 2 cuộc đua.

mxgp 17 qatar

Kết quả chung cuộc:

Stt Số xe Tay đua Xe Race 1 Race 2 Tổng
1 222 Cairoli, Antonio KTM 25 25 50
2 243 Gajser, Tim HON 20 22 42
3 25 Desalle, Clement KAW 22 18 40
4 777 Bobryshev, Evgeny HON 18 14 32
5 461 Febvre, Romain YAM 11 20 31
6 21 Paulin, Gautier HUS 15 16 31
7 89 Van Horebeek, Jeremy YAM 16 15 31
8 911 Tixier, Jordi KAW 12 12 24
9 259 Coldenhoff, Glenn KTM 6 13 19
10 99 Anstie, Max HUS 8 11 19
11 22 Strijbos, Kevin SUZ 10 9 19
12 12 Nagl, Maximilian HUS 13 5 18
13 17 Butron, Jose KTM 9 8 17
14 4 Tonus, Arnaud YAM 14 2 16
15 84 Herlings, Jeffrey KTM 3 10 13
16 24 Simpson, Shaun YAM 4 7 11
17 77 Lupino, Alessandro HON 7 3 10
18 7 Leok, Tanel HUS 5 4 9
19 999 Goncalves, Rui HUS 2 6 8
20 45 Nicholls, Jake KTM 1 1 2
21 92 Guillod, Valentin HON 0 0 0

Kết quả Race 1:

Stt Số xe Tay đua Xe laps Thành tích
1 222 Cairoli, Antonio KTM 18 35:02.202
2 25 Desalle, Clement Kawasaki 18 0:08.904
3 243 Gajser, Tim Honda 18 0:12.554
4 777 Bobryshev, Evgeny Honda 18 0:22.042
5 89 Van Horebeek, Jeremy Yamaha 18 0:23.434
6 21 Paulin, Gautier Husqvarna 18 0:26.076
7 4 Tonus, Arnaud Yamaha 18 0:29.380
8 12 Nagl, Maximilian Husqvarna 18 0:33.072
9 911 Tixier, Jordi Kawasaki 18 0:34.933
10 461 Febvre, Romain Yamaha 18 0:39.219
11 22 Strijbos, Kevin Suzuki 18 0:40.572
12 17 Butron, Jose KTM 18 0:59.430
13 99 Anstie, Max Husqvarna 18 1:10.721
14 77 Lupino, Alessandro Honda 18 1:12.710
15 259 Coldenhoff, Glenn KTM 18 1:13.267
16 7 Leok, Tanel Husqvarna 18 1:23.131
17 24 Simpson, Shaun Yamaha 18 1:25.849
18 84 Herlings, Jeffrey KTM 18 1:27.083
19 999 Goncalves, Rui Husqvarna 18 1:27.845
20 45 Nicholls, Jake KTM 18 1:39.629
21 92 Guillod, Valentin Honda 13 5 laps

Kết quả Race 2:

Stt Số xe Tay đua Xe laps Thành tích
1 222 Cairoli, Antonio KTM 18 35:00.353
2 243 Gajser, Tim Honda 18 0:04.918
3 461 Febvre, Romain Yamaha 18 0:23.375
4 25 Desalle, Clement Kawasaki 18 0:25.782
5 21 Paulin, Gautier Husqvarna 18 0:30.096
6 89 Van Horebeek, Jeremy Yamaha 18 0:31.689
7 777 Bobryshev, Evgeny Honda 18 0:33.559
8 259 Coldenhoff, Glenn KTM 18 0:47.517
9 911 Tixier, Jordi Kawasaki 18 0:49.816
10 99 Anstie, Max Husqvarna 18 0:57.389
11 84 Herlings, Jeffrey KTM 18 0:59.949
12 22 Strijbos, Kevin Suzuki 18 1:00.742
13 17 Butron, Jose KTM 18 1:09.378
14 24 Simpson, Shaun Yamaha 18 1:11.221
15 999 Goncalves, Rui Husqvarna 18 1:27.939
16 12 Nagl, Maximilian Husqvarna 18 1:31.223
17 7 Leok, Tanel Husqvarna 18 1:41.367
18 77 Lupino, Alessandro Honda 18 1:41.886
19 4 Tonus, Arnaud Yamaha 18 1:42.325
20 45 Nicholls, Jake KTM 18 1:51.526
21 92 Guillod, Valentin Honda 1 17 laps

#cungtuy

--

>>Cám ơn bạn đã đọc hết bài "Kết quả Motocross Qatar 2017- Antonio Cairoli chiến thắng cả 2 Race". Mời các bạn xem thêm các bài viết khác trên website Thể thao tốc độ.

Fanpage Thể thao tốc độ
Sản phẩm mới nhất trên Shop Tốc độ

Arai Rx-7 Pedrosa 26

Arai Rx-7 Pedrosa 26, mũ bảo hiểm Arai phong cách Dani Pedrosa có giá khoảng 13 triệu đồng....
Góc thông tin