Kết quả đua chính GP Monaco 2023, Max Verstappen chiến thắng áp đảo
Stt | Tay đua | Kết quả |
1 | Verstappen | Winner |
2 | Alonso | +27.921s |
3 | Ocon | +36.990s |
Stt | Tay đua | Kết quả |
1 | Verstappen | Winner |
2 | Alonso | +27.921s |
3 | Ocon | +36.990s |
Red Bull, Ferrari và Mclaren đều khẳng định không phải là bên tố cáo dẫn đến việc vợ chồng Toto Wolff bị FIA điều tra.
Stt | Tay đua | Kết quả |
1 | Verstappen | Winner |
2 | Alonso | +27.921s |
3 | Ocon | +36.990s |
Stt | Tay đua | Kết quả |
1 | Verstappen | Winner |
2 | Perez | +5.384s |
3 | Alonso | +26.305s |
Stt | Tay đua | Kết quả |
1 | Bagnaia | Winner |
2 | Binder | +0.221 |
3 | Miller | +1.119 |
Stt | Tay đua | Kết quả |
1 | Perez | Winner |
2 | Verstappen | +2.137s |
3 | Leclerc | +21.217s |
Stt | Tay đua | Kết quả |
1 | Rins | Winner |
2 | Marini | +3.498 |
3 | Quartararo | +4.936 |
Stt | Tay đua | Kết quả |
1 | Bezzecchi | Winner |
2 | Zarco | +4.085 |
3 | A.Marquez | +4.681 |
Stt | Tay đua | Kết quả |
1 | Verstappen | Winner |
2 | Hamilton | +0.179s |
3 | Alonso | +0.769s |
Stt | Tay đua | Kết quả |
---|---|---|
1 | Bagnaia | Winner |
2 | Viñales | +0.687 |
3 | Bezzecchi | +2.726 |
Stt | Tay đua | Kết quả |
---|---|---|
1 | Perez | Winner |
2 | Verstappen | +5.355s |
3 | Alonso | +20.728s |
Stt | Tay đua | Kết quả |
---|---|---|
1 | Verstappen | Winner |
2 | Perez | +11.987s |
3 | Alonso | +38.637s |
Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này