Nhật ký MotoGP 2002-GP Nhật Bản-Valentino Rossi chiến thắng
Chặng đua đầu tiên của mùa giải MotoGP 2002 Trường đua: Suzuka Phân hạng: pole/Rossi P2/Capirossi P3/Shinichi Ito P4/Checa P7/Akira Ryo L1/ Rossi rơi xuống P5 Thứ tự: Ryo lên P1, Ito P2, Jacque P3, Checa P4 L2/ Rossi vượt Checa lên P4 L4/ Rossi vượt Jacque lên P3 L6/ Jacque bị phạt Jump Start, […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Chặng đua đầu tiên của mùa giải MotoGP 2002
Trường đua: Suzuka
Phân hạng: pole/Rossi P2/Capirossi P3/Shinichi Ito P4/Checa P7/Akira Ryo
L1/ Rossi rơi xuống P5
Thứ tự: Ryo lên P1, Ito P2, Jacque P3, Checa P4
L2/ Rossi vượt Checa lên P4
L4/ Rossi vượt Jacque lên P3
L6/ Jacque bị phạt Jump Start, Checa lên P4
L8/ Rossi vượt Ito lên P2
L9/ Gibernau vượt Checa lên P4
L10/ Gibernau vượt Itlo lên P3
L13/ Gibernau P3 bị ngã xe
Thứ tự: Ryo P1, Rossi P2, Ito P3, Checa P4
L16/ Rossi vượt Ryo lên P1
L18/ Checa vượt Ito lên P3
Kết quả:
Stt. | Tay đua | Đội đua | Kết quả | Xuất phát |
1 | Valentino Rossi | Repsol Honda Team | 49:32.766 | 1 |
2 | Akira Ryō | Telefónica Movistar Suzuki | +1.550 | 7 |
3 | Carlos Checa | Marlboro Yamaha Team | +8.353 | 4 |
4 | Shinichi Ito | Team HRC | +10.829 | 3 |
5 | Norifumi Abe | Antena 3 Yamaha d’Antin | +20.423 | 12 |
6 | Alex Barros | West Honda Pons | +32.259 | 13 |
7 | Nobuatsu Aoki | Proton Team KR | +39.633 | 15 |
8 | Régis Laconi | MS Aprilia Racing | +1 lap | 19 |
9 | Loris Capirossi | West Honda Pons | +1 lap | 2 |
10 | Daijiro Kato | Fortuna Honda Gresini | +1 lap | 6 |
11 | Tetsuya Harada | Pramac Honda Racing Team | +1 lap | 16 |
12 | John Hopkins | Red Bull Yamaha WCM | +5 laps | 18 |
Ret | Tohru Ukawa | Repsol Honda Team | Accident | 11 |
Ret | Shinya Nakano | Gauloises Yamaha Tech 3 | Accident | 9 |
Ret | Jeremy McWilliams | Proton Team KR | Accident | 21 |
Ret | Sete Gibernau | Telefónica Movistar Suzuki | Accident | 14 |
Ret | Olivier Jacque | Gauloises Yamaha Tech 3 | Retirement | 8 |
Ret | Kenny Roberts Jr. | Telefónica Movistar Suzuki | Accident | 10 |
Ret | Max Biaggi | Marlboro Yamaha Team | Accident | 5 |
Ret | Jurgen van den Goorbergh | Kanemoto Racing | Retirement | 20 |
Ret | Garry McCoy | Red Bull Yamaha WCM | Accident | 17 |
DNQ | Pere Riba | Antena 3 Yamaha d’Antin | Did not qualify |
BXH sau chặng đua: Rossi P1-25 điểm, Ryo P2-20 điểm, Checa P3-16 điểm