Spanish GP-Kết quả FP3-Rosberg nhanh nhất, Hamilton bị xoay tròn

Vị trí Tay đua Đội đua Thành tích Khoảng cách Số vòng 1 Nico Rosberg Mercedes 1m26.021s – 19 2 Sebastian Vettel Ferrari 1m26.177s 0.156s 14 3 Lewis Hamilton Mercedes 1m26.222s 0.201s 10 4 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m26.682s 0.661s 19 5 Kimi Raikkonen Ferrari 1m26.944s 0.923s 14 6 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m27.048s 1.027s 19 […]

Thể thao tốc độ xuất bản ngày

Vị trí Tay đua Đội đua Thành tích Khoảng cách Số vòng
1 Nico Rosberg Mercedes 1m26.021s 19
2 Sebastian Vettel Ferrari 1m26.177s 0.156s 14
3 Lewis Hamilton Mercedes 1m26.222s 0.201s 10
4 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m26.682s 0.661s 19
5 Kimi Raikkonen Ferrari 1m26.944s 0.923s 14
6 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m27.048s 1.027s 19
7 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m27.109s 1.088s 19
8 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m27.132s 1.111s 18
9 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m27.313s 1.292s 7
10 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m27.809s 1.788s 17
11 Jenson Button McLaren/Honda 1m27.938s 1.917s 17
12 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m28.082s 2.061s 13
13 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m28.096s 2.075s 23
14 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m28.304s 2.283s 17
15 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m28.578s 2.557s 17
16 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m28.618s 2.597s 18
17 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m28.788s 2.767s 20
18 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m28.996s 2.975s 14
19 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m31.125s 5.104s 16
20 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m31.749s 5.728s 17

Tin liên quan: