Tình hình động cơ trước chặng Le Mans
Đội đua Factory (5 động cơ/mùa) Tay đua #1 #2 #3 #4 #5 Marquez 2 1-X 1 Pedrosa 4 0 Rossi 2 2 Lorenzo 1 3 P.Espargaro 1 3 Smith 3 1 Crutchlow 0 4 […]
-
Đội đua Factory (5 động cơ/mùa)
| Tay đua | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
| Marquez | 2 | 1-X | 1 | ||
| Pedrosa | 4 | 0 | |||
| Rossi | 2 | 2 | |||
| Lorenzo | 1 | 3 | |||
| P.Espargaro | 1 | 3 | |||
| Smith | 3 | 1 | |||
| Crutchlow | 0 | 4 | |||
| Ređing | 3 | 1 |
Đội đua Open (12 động cơ/mùa)
| Tay đua | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 |
| Dovizioso | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Iannone | 2-X | 1 | 1 | |||||||||
| Petrucci | 3 | 0 | 1 | |||||||||
| Hernandes | 1 | 2-X | 1 | |||||||||
| A.Espargaro | 4 | 0 | ||||||||||
| Vinales | 3 | 1 | ||||||||||
| Melandri | 0-X | 0-X | 1 | 3 | ||||||||
| Bautista | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Bradl | 0-X | 0 | 4 | |||||||||
| Baz | 3 | 1 | ||||||||||
| Hayden | 1 | 3 | ||||||||||
| Laverty | 1 | 3 | ||||||||||
| Abraham | 1-X | 0 | 3 | |||||||||
| Miller | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| Barbera | 3 | 1 | ||||||||||
| Di Meglio | 3 | 1 | ||||||||||
| De Angelis | 2 | 2 |
Ghi chú:
#: Động cơ số
Số trong ô: Số chặng đã sử dụng động cơ khi đua chính
X: Động cơ đã hỏng
Ô trống: Động cơ chưa sử dụng

