Bảng xếp hạng UCI World Ranking ngày 09/05/2022, không có biến động lớn
Stt
Cua rơ
Điểm
1
POGAČAR
6727.86
2
VAN AERT
5057
3
EVENEPOEL
4831.21
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Thethaotocdo cập nhật bảng xếp hạng UCI World Ranking ngày 09/05/2022
Stt | Cua rơ | Đội đua | Điểm |
1 | Tadej POGAČAR | UAE TEAM EMIRATES | 6727.86 |
2 | Wout VAN AERT | JUMBO-VISMA | 5057 |
3 | Remco EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 4831.21 |
4 | Jonas VINGEGAARD | JUMBO-VISMA | 3527.57 |
5 | Mathieu VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 3112.67 |
6 | Jasper PHILIPSEN | ALPECIN-DECEUNINCK | 3008 |
7 | Mads PEDERSEN | TREK – SEGAFREDO | 2809.14 |
8 | Arnaud DE LIE | LOTTO DSTNY | 2680 |
9 | Christophe LAPORTE | JUMBO-VISMA | 2364 |
10 | Mikel LANDA MEANA | BAHRAIN VICTORIOUS | 2266 |
11 | Neilson POWLESS | EF EDUCATION – EASYPOST | 2215.71 |
12 | David GAUDU | GROUPAMA – FDJ | 2094.57 |
13 | Primož ROGLIČ | JUMBO-VISMA | 2086.5 |
14 | Mattias JENSEN | TREK – SEGAFREDO | 2055.14 |
15 | Adam Richard YATES | UAE TEAM EMIRATES | 2041.43 |
16 | Enric MAS NICOLAU | MOVISTAR TEAM | 2036 |
17 | Thomas PIDCOCK | INEOS GRENADIERS | 1944 |
18 | Stefan KÜNG | GROUPAMA – FDJ | 1887.57 |
19 | Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | BAHRAIN VICTORIOUS | 1869.14 |
20 | Filippo GANNA | INEOS GRENADIERS | 1731.33 |
#Nguồn: UCI.org