Đua chính F1 2023 chặng 1 – Bahrain
Thử nghiệm phát trực tiếp đua chính chặng 1 mùa giải F1 2023 GP Bahrain 2023 - Thể thao tốc độ
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Video cuộc đua chính
#Nguồn: VK
Kết quả (đang cập nhật)
Stt | Tay đua | Xe | Lap | Kết quả |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 57 | 1:33:56.736 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 57 | +11.987s |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 57 | +38.637s |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | 57 | +48.052s |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | +50.977s |
6 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 57 | +54.502s |
7 | George Russell | MERCEDES | 57 | +55.873s |
8 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 57 | +72.647s |
9 | Pierre Gasly | ALPINE | 57 | +73.753s |
10 | Alexander Albon | WILLIAMS | 57 | +89.774s |
11 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 57 | +90.870s |
12 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 56 | +1 lap |
13 | Kevin Magnussen | HAAS | 56 | +1 lap |
14 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | 56 | +1 lap |
15 | Nico Hulkenberg | HAAS | 56 | +1 lap |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 56 | +1 lap |
17 | Lando Norris | MCLAREN | 55 | +2 laps |
NC | Esteban Ocon | ALPINE | 41 | DNF |
NC | Charles Leclerc | FERRARI | 39 | DNF |
NC | Oscar Piastri | MCLAREN | 13 | DNF |
#Nguồn: Formula1