Mùa giải F1
Danh sách các lần diễn ra F1 từ năm 1950 đến nay:
Tính đến mùa giải F1 2025, F1 đã diễn ra 76 lần.
| STT | Mùa giải | Số chặng đua | Tay đua vô địch | Xe |
| 1 | F1 1950 | 7 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo |
| 2 | F1 1951 | 8 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
| 3 | F1 1952 | 8 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 4 | F1 1953 | 9 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 5 | F1 1954 | 9 | Juan Manuel Fangio | Maserati/Mercedes |
| 6 | F1 1955 | 7 | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
| 7 | F1 1956 | 8 | Juan Manuel Fangio | Ferrari |
| 8 | F1 1957 | 8 | Juan Manuel Fangio | Maserati |
| 9 | F1 1958 | 11 | Mike Hawthorn | Ferrari |
| 10 | F1 1959 | 9 | Jack Brabham | Cooper |
| 11 | F1 1960 | 10 | Jack Brabham | Cooper |
| 12 | F1 1961 | 8 | Phil Hill | Ferrari |
| 13 | F1 1962 | 9 | Graham Hill | BRM |
| 14 | F1 1963 | 10 | Jim Clark | Lotus |
| 15 | F1 1964 | 10 | John Surtees | Ferrari |
| 16 | F1 1965 | 10 | Jim Clark | Lotus |
| 17 | F1 1966 | 9 | Jack Brabham | Brabham |
| 18 | F1 1967 | 11 | Denny Hulme | Brabham |
| 19 | F1 1968 | 12 | Graham Hill | Lotus |
| 20 | F1 1969 | 11 | Jackie Stewart | Matra |
| 21 | F1 1970 | 13 | Jochen Rindt | Lotus |
| 22 | F1 1971 | 11 | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 23 | F1 1972 | 12 | Emerson Fittipaldi | Lotus |
| 24 | F1 1973 | 15 | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 25 | F1 1974 | 15 | Emerson Fittipaldi | Mclaren |
| 26 | F1 1975 | 14 | Niki Lauda | Ferrari |
| 27 | F1 1976 | 16 | James Hunt | Mclaren |
| 28 | F1 1977 | 17 | Niki Lauda | Ferrari |
| 29 | F1 1978 | 16 | Mario Andretti | Lotus |
| 30 | F1 1979 | 15 | Jody Scheckter | Ferrari |
| 31 | F1 1980 | 14 | Alan Jones | Williams |
| 32 | F1 1981 | 15 | Nelson Piquet | Brabham |
| 33 | F1 1982 | 16 | Keke Rosberg | Williams |
| 34 | F1 1983 | 15 | Nelson Piquet | Brabham |
| 35 | F1 1984 | 16 | Niki Lauda | Mclaren |
| 36 | F1 1985 | 16 | Alain Prost | Mclaren |
| 37 | F1 1986 | 16 | Alain Prost | Mclaren |
| 38 | F1 1987 | 16 | Nelson Piquet | Williams |
| 39 | F1 1988 | 16 | Ayrton Senna | Mclaren |
| 40 | F1 1989 | 16 | Alain Prost | Mclaren |
| 41 | F1 1990 | 16 | Ayrton Senna | Mclaren |
| 42 | F1 1991 | 16 | Ayrton Senna | Mclaren |
| 43 | F1 1992 | 16 | Nigel Mansell | Williams |
| 44 | F1 1993 | 16 | Alain Prost | Williams |
| 45 | F1 1994 | 16 | Michael Schumacher | Benetton |
| 46 | F1 1995 | 17 | Michael Schumacher | Benetton |
| 47 | F1 1996 | 16 | Damon Hill | Williams |
| 48 | F1 1997 | 17 | Jacques Villeneuve | Williams |
| 49 | F1 1998 | 16 | Mika Hakkinen | Mclaren |
| 50 | F1 1999 | 16 | Mika Hakkinen | Mclaren |
| 51 | F1 2000 | 17 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 52 | F1 2001 | 17 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 53 | F1 2002 | 17 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 54 | F1 2003 | 16 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 55 | F1 2004 | 18 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 56 | F1 2005 | 19 | Fernando Aloso | Renault |
| 57 | F1 2006 | 18 | Fernando Alonso | Renault |
| 58 | F1 2007 | 17 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 59 | F1 2008 | 18 | Lewis Hamilton | Mclaren |
| 60 | F1 2009 | 17 | Jenson Button | Brawn |
| 61 | F1 2010 | 19 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 62 | F1 2011 | 19 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 63 | F1 2012 | 20 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 64 | F1 2013 | 19 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 65 | F1 2014 | 19 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 66 | F1 2015 | 19 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 67 | F1 2016 | 21 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 68 | F1 2017 | 20 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 69 | F1 2018 | 21 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 70 | F1 2019 | 21 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 71 | F1 2020 | 17 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 72 | F1 2021 | 22 | Max Verstappen | Red Bull |
| 73 | F1 2022 | 22 | Max Verstappen | Red Bull |
| 74 | F1 2023 | 22 | Max Verstappen | Red Bull |
| 75 | F1 2024 | 24 | Max Verstappen | Red Bull |
| 76 | F1 2025 |
#Nguồn: Thể thao tốc độ tổng hợp
Cám ơn các bạn đã đọc hết bài viết. Mời các bạn theo dõi những bài viết khác trên website Thể thao tốc độ