Chặng đua | Xuất phát | Kết quả |
GP Abu Dhabi 2022 | P3 | P2 |
GP Sao Paulo 2022 | P5 | P4 |
GP Sao Paulo 2022 Sprint | P10 | P6 |
GP Mexico 2022 | P7 | P6 |
GP Mỹ 2022 | P12 | P3 |
(Nội dung đang được cập nhật)
#Nguồn: Tổng hợp
Stt | Tay đua | Điểm |
---|---|---|
1 | Verstappen | 44 |
2 | Perez | 43 |
3 | Alonso | 30 |
Stt | Tay đua | Điểm |
---|---|---|
1 | Bagnaia | 37 |
2 | Viñales | 25 |
3 | Bezzecchi | 16 |
Xuất bản ngày
Tổng hợp kết quả thi đấu của Charles Leclerc
Chặng đua | Xuất phát | Kết quả |
GP Abu Dhabi 2022 | P3 | P2 |
GP Sao Paulo 2022 | P5 | P4 |
GP Sao Paulo 2022 Sprint | P10 | P6 |
GP Mexico 2022 | P7 | P6 |
GP Mỹ 2022 | P12 | P3 |
(Nội dung đang được cập nhật)
#Nguồn: Tổng hợp
>>Cám ơn bạn đã đọc hết bài "Kết quả thi đấu của Charles Leclerc", mời các bạn xem thêm các bài viết khác trên thethaotocdo.vn:
Chủ đề: Charles Leclerc dữ liệu
Mũ Shoei X14 Macquez giá trên Shopee ngày 11/02/2022 4.700.000 đồng