Phiên chạy | Ngày | Giờ |
FP1 | 17/03/2023 | 20h30 |
FP2 | 18/03/2023 | 00h00 |
FP3 | 18/03/2023 | 20h30 |
Phân hạng | 19/03/2023 | 00h00 |
Đua chính | 20/03/2023 | 00h00 |
#Nguồn: Formula1
Stt | Tay đua | Điểm |
---|---|---|
1 | Verstappen | 44 |
2 | Perez | 43 |
3 | Alonso | 30 |
Stt | Tay đua | Điểm |
---|---|---|
1 | Bagnaia | 37 |
2 | Viñales | 25 |
3 | Bezzecchi | 16 |
Xuất bản ngày
Chặng đua GP Ả Rập Saudi diễn ra từ ngày 17 tháng 3 năm 2023 đến ngày 20 tháng 3 năm 2023 - Thể thao tốc độ
Phiên chạy | Ngày | Giờ |
FP1 | 17/03/2023 | 20h30 |
FP2 | 18/03/2023 | 00h00 |
FP3 | 18/03/2023 | 20h30 |
Phân hạng | 19/03/2023 | 00h00 |
Đua chính | 20/03/2023 | 00h00 |
#Nguồn: Formula1
>>Cám ơn bạn đã đọc hết bài "Lịch thi đấu F1 chặng đua GP Ả Rập Saudi 2023", mời các bạn xem thêm các bài viết khác trên thethaotocdo.vn:
Chủ đề: F1 2023 GP Ả Rập Saudi lịch thi đấu f1
Giá Shopee: ₫6.990.000