Nhật ký MotoGP 2000-GP Bồ Đào Nha-Garry McCoy chiến thắng
Nhật ký MotoGP Bồ Đào Nha 2000 Thông tin trước chặng đua -Chặng đua thứ 12 của mùa giải -BXH: 1/Roberts (174 điểm) 2/Rossi (132 điểm) 3/Checa (128 điểm) Kết quả phân hạng Pole/ McCoy P2/ Aoki P3/ Goorbergh P4/ Roberts P12/ Rossi Diễn biến cuộc đua Xuất phát: Thứ tự: McCoy P1, Gibernau P2, […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Nhật ký MotoGP Bồ Đào Nha 2000
Thông tin trước chặng đua
-Chặng đua thứ 12 của mùa giải
-BXH: 1/Roberts (174 điểm) 2/Rossi (132 điểm) 3/Checa (128 điểm)
Kết quả phân hạng
Pole/ McCoy
P2/ Aoki
P3/ Goorbergh
P4/ Roberts
P12/ Rossi
Diễn biến cuộc đua
Xuất phát: Thứ tự: McCoy P1, Gibernau P2, Roberts P3, Rossi P12
L1/ Aoki ngã, Rossi lên P11
L2/ Gibernau vượt McCoy lên P1, Rossi lên P9
L3/ McCoy vượt Gibertnau lên P1
L5/ Rossi vượt lên P6
L9/ Rossi vượt Abe lên P5
L10/ Roberts vượt Gibernau lên P2
L14/ Rossi vượt Biaggi lên P4
L17/ Rossi vượt Gibernau lên P3
L20/ Gibernau P4 ngã xe
Kết thúc: McCoy P1, Roberts P2, Rossi P3
Kết quả cuộc đua
Pos. | Rider | Team | Time | Grid | Points |
1 | Garry McCoy | Red Bull Yamaha WCM | 48:07.663 | 1 | 25 |
2 | Kenny Roberts, Jr. | Telefónica Movistar Suzuki | +4.941 | 4 | 20 |
3 | Valentino Rossi | Nastro Azzurro Honda | +5.182 | 12 | 16 |
4 | Max Biaggi | Marlboro Yamaha Team | +5.724 | 5 | 13 |
5 | Régis Laconi | Red Bull Yamaha WCM | +13.759 | 10 | 11 |
6 | Àlex Crivillé | Repsol YPF Honda Team | +15.422 | 9 | 10 |
7 | Tadayuki Okada | Repsol YPF Honda Team | +15.425 | 6 | 9 |
8 | Jurgen van den Goorbergh | Rizla Honda | +15.776 | 3 | 8 |
9 | Norick Abe | Antena 3 Yamaha d’Antin | +19.623 | 13 | 7 |
10 | Alex Barros | Emerson Honda Pons | +19.843 | 7 | 6 |
11 | Jeremy McWilliams | Blu Aprilia Team | +32.421 | 15 | 5 |
12 | Carlos Checa | Marlboro Yamaha Team | +33.195 | 8 | 4 |
13 | Loris Capirossi | Emerson Honda Pons | +54.916 | 14 | 3 |
14 | Tetsuya Harada | Blu Aprilia Team | +1:13.562 | 17 | 2 |
15 | Mark Willis | Proton Team KR | +1:18.311 | 16 | 1 |
16 | José Luis Cardoso | Maxon Dee Cee Jeans | +1:19.532 | 18 | |
17 | Yoshiteru Konishi | FCC TSR | +1:47.140 | 19 | |
18 | Sébastien Le Grelle | Tecmas Honda Elf | +1 lap | 20 | |
19 | Phil Giles | Sabre Sport | +1 lap | 21 | |
Ret | Sete Gibernau | Repsol YPF Honda Team | Accident | 11 | |
Ret | Paolo Tessari | Team Paton | Retirement | 22 | |
Ret | Nobuatsu Aoki | Telefónica Movistar Suzuki | Accident | 2 |
Thông tin sau cuộc đua
-BXH: 1/Roberts (194 điểm) 2/ Rossi (148 điểm) 3/Checa (132 điểm)