Nhật ký MotoGP 2000-GP nước Pháp-Alex Criville chiến thắng
Nhật ký MotoGP Pháp 2000 Thông tin trước chặng đua -Chặng đua thứ 5 của mùa giải -BXH trước cuộc đua: Roberts P1 (80 điểm), Checa P2 (71 điểm), McCoy P3 (48 điểm)… Rossi (21 điểm) Kết quả phân hạng Max Biaggi: Pole Carlos Checa: P2 Alex Barros: P3 Alex Criville: P5 Norick Abe: P7 […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Nhật ký MotoGP Pháp 2000
Thông tin trước chặng đua
-Chặng đua thứ 5 của mùa giải
-BXH trước cuộc đua: Roberts P1 (80 điểm), Checa P2 (71 điểm), McCoy P3 (48 điểm)… Rossi (21 điểm)
Kết quả phân hạng
Max Biaggi: Pole
Carlos Checa: P2
Alex Barros: P3
Alex Criville: P5
Norick Abe: P7
Valentino Rossi: P10
Diễn biến đua chính
Xuất phát: Biaggi P1, Kenny Roberts P2, Abe P3, Criville P6, Rossi P8
L1: Criville vượt Capirossi lên P5
L2: Checa vượt Abe lên P3,
L3: Criville vượt Abe lên P4, Barros và Rossi vượt Capirossi lên P6 và P7
L4: Biaggi ngã khi đang dẫn đầu, Roberts lên P1, Rossi vượt Barros lên P5
L5: Criville vượt Checa lên P2, Abe vượt Checa lên P3
L9: Rossi vượt Checa lên P4
L18: Criville vượt Roberts lên P1, Abe vượt Roberts lên P2
L21: Rossi vượt Roberts lên P3, Abe vượt Criville lên P1
L28 (vòng cuối): Criville vượt Abe lên P1
Kết thúc: Criville P1, Abe P2, Rossi P3
Pos. | No. | Rider | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
1 | 1 | Àlex Crivillé | Repsol YPF Honda Team | 28 | 47:15.363 | 5 | 25 |
2 | 6 | Norick Abe | Antena 3 Yamaha d’Antin | 28 | +0.321 | 7 | 20 |
3 | 46 | Valentino Rossi | Nastro Azzurro Honda | 28 | +1.155 | 10 | 16 |
4 | 24 | Garry McCoy | Red Bull Yamaha WCM | 28 | +4.377 | 8 | 13 |
5 | 10 | Alex Barros | Emerson Honda Pons | 28 | +5.240 | 3 | 11 |
6 | 2 | Kenny Roberts, Jr. | Telefónica Movistar Suzuki | 28 | +9.176 | 4 | 10 |
7 | 7 | Carlos Checa | Marlboro Yamaha Team | 28 | +11.600 | 2 | 9 |
8 | 65 | Loris Capirossi | Emerson Honda Pons | 28 | +12.174 | 9 | 8 |
9 | 55 | Régis Laconi | Red Bull Yamaha WCM | 28 | +12.342 | 12 | 7 |
10 | 31 | Tetsuya Harada | Blu Aprilia Team | 28 | +29.818 | 15 | 6 |
11 | 9 | Nobuatsu Aoki | Telefónica Movistar Suzuki | 28 | +38.477 | 14 | 5 |
12 | 99 | Jeremy McWilliams | Blu Aprilia Team | 28 | +42.085 | 6 | 4 |
13 | 17 | Jurgen van den Goorbergh | Rizla Honda | 28 | +44.936 | 13 | 3 |
14 | 8 | Tadayuki Okada | Repsol YPF Honda Team | 28 | +45.857 | 11 | 2 |
15 | 5 | Sete Gibernau | Repsol YPF Honda Team | 28 | +50.834 | 16 | 1 |
16 | 11 | José David de Gea | Proton Team KR | 28 | +1:18.818 | 17 | |
17 | 18 | Sébastien Le Grelle | Tecmas Honda Elf | 27 | +1 Lap | 19 | |
Ret | 15 | Yoshiteru Konishi | FCC TSR | 9 | Accident | 18 | |
Ret | 4 | Max Biaggi | Marlboro Yamaha Team | 3 | Accident | 1 | |
DNS | 21 | Ron Haslam | Sabre Sport | Did not start |
Thông tin sau chặng đua
-Chiến thắng đầu tiên trong mùa giải của Alex Criville (đang là đương kim vô địch)
-BXH sau chặng đua: Roberts P1 (90 điểm), Checa P2 (80 điểm), McCoy P3 (61 điểm)… Rossi (37 điểm)