Spanish GP-Kết quả FP2-Hamilton vào phom

Vị trí Tay đua Đội đua Thời gian Khoảng cách Số vòng 1 Lewis Hamilton Mercedes 1m26.852s – 26 2 Sebastian Vettel Ferrari 1m27.260s 0.408s 37 3 Nico Rosberg Mercedes 1m27.616s 0.764s 35 4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m27.780s 0.928s 36 5 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m27.943s 1.091s 25 6 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m28.017s 1.165s […]

Thể thao tốc độ xuất bản ngày

Vị trí Tay đua Đội đua Thời gian Khoảng cách Số vòng
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m26.852s 26
2 Sebastian Vettel Ferrari 1m27.260s 0.408s 37
3 Nico Rosberg Mercedes 1m27.616s 0.764s 35
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m27.780s 0.928s 36
5 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m27.943s 1.091s 25
6 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m28.017s 1.165s 32
7 Jenson Button McLaren/Honda 1m28.494s 1.642s 31
8 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m28.525s 1.673s 39
9 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m28.674s 1.822s 31
10 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m28.712s 1.860s 36
11 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m28.723s 1.871s 28
12 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m29.086s 2.234s 14
13 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m29.098s 2.246s 4
14 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m29.217s 2.365s 34
15 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m29.333s 2.481s 37
16 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m29.361s 2.509s 34
17 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m29.601s 2.749s 38
18 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m29.707s 2.855s 35
19 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m31.929s 5.077s 30
20 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m32.751s 5.899s 23

Tín đồ tốc độ

Cám ơn các bạn đã đọc hết bài viết. Mời các bạn theo dõi những bài viết khác trên website Thể thao tốc độ

Tin liên quan:

Kevin Magnussen bị cấm thi đấu GP Azerbaijan 2024

Kevin Magnussen bị cấm thi đấu GP Azerbaijan 2024

Kevin Magnussen bị cấm thi đấu ở chặng đua GP Azerbaijan 2024 do đã tích lũy đủ 12 điểm phạt bằng còn hiệu lực, trở thành tay đua đầu tiên nhận án phạt này kể từ khi hình thức phạt bằng được áp dụng.