Bảng xếp hạng MotoGP 2024 sau chặng đua MotoGP Barcelona
Bảng xếp hạng chung cuộc mùa giải MotoGP 2024: P1/Jorge Martin P2/Francesco Bagnaia P3/Marc Marquez
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
| Xếp hạng | Tay đua | Đội đua | Điểm |
| 1 | J. Martin | Prima Pramac Racing | 508 |
| 2 | F. Bagnaia | Ducati | 498 |
| 3 | M. Marquez | Gresini | 392 |
| 4 | E. Bastianini | Ducati | 386 |
| 5 | B. Binder | Red Bull KTM | 217 |
| 6 | P. Acosta | GASGAS Tech3 | 215 |
| 7 | M. Viñales | Aprilia | 190 |
| 8 | A. Marquez | Gresini | 173 |
| 9 | F. Morbidelli | Pramac | 173 |
| 10 | F. Di Giannantonio | VR46 | 165 |
| 11 | A. Espargaro | Aprilia | 163 |
| 12 | M. Bezzecchi | VR46 | 153 |
| 13 | F. Quartararo | Yamaha | 113 |
| 14 | J. Miller | Red Bull KTM | 87 |
| 15 | M. Oliveira | Trackhouse | 75 |
| 16 | R. Fernandez | Trackhouse | 66 |
| 17 | J. Zarco | LCR | 55 |
| 18 | A. Rins | Yamaha | 31 |
| 19 | T. Nakagami | LCR | 31 |
| 20 | A. Fernandez | GASGAS Tech3 | 27 |
| 21 | J. Mir | Repsol Honda | 21 |
| 22 | L. Marini | Repsol Honda | 14 |
| 23 | P. Espargaro | Red Bull KTM | 12 |
| 24 | D. Pedrosa | Red Bull KTM | 7 |
| 25 | S. Bradl | HRC | 2 |
| 26 | R. Gardner | Yamaha | 0 |
| 27 | A. Iannone | VR46 | 0 |
| 28 | L. Savadori | Trackhouse | 0 |
| 29 | M. Pirro | VR46 | 0 |

