F1 2021 chặng 14
Cập nhật kết quả chặng 14-GP Italia ở trường đua Monza: Kết quả phân hạng: Valtteri Bottas giành pole Sprint-race Stt Tay đua Xe Q1 Q2 Q3 LAP 1 Valtteri Bottas MERCEDES 1:20.685 1:20.032 1:19.555 18 2 Lewis Hamilton MERCEDES 1:20.543 1:19.936 1:19.651 18 3 Max Verstappen RED BULL 1:21.035 1:20.229 1:19.966 19 4 Lando Norris MCLAREN 1:20.916 1:20.059 […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Cập nhật kết quả chặng 14-GP Italia ở trường đua Monza:
Kết quả phân hạng: Valtteri Bottas giành pole Sprint-race
Stt | Tay đua | Xe | Q1 | Q2 | Q3 | LAP |
1 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:20.685 | 1:20.032 | 1:19.555 | 18 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:20.543 | 1:19.936 | 1:19.651 | 18 |
3 | Max Verstappen | RED BULL | 1:21.035 | 1:20.229 | 1:19.966 | 19 |
4 | Lando Norris | MCLAREN | 1:20.916 | 1:20.059 | 1:19.989 | 21 |
5 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:21.292 | 1:20.435 | 1:19.995 | 17 |
6 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:21.440 | 1:20.556 | 1:20.260 | 16 |
7 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:21.118 | 1:20.750 | 1:20.462 | 18 |
8 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:21.219 | 1:20.767 | 1:20.510 | 18 |
9 | Sergio Perez | RED BULL | 1:21.308 | 1:20.882 | 1:20.611 | 20 |
10 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:21.197 | 1:20.726 | 1:20.808 | 16 |
11 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:21.394 | 1:20.913 | 14 | |
12 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:21.415 | 1:21.020 | 13 | |
13 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:21.487 | 1:21.069 | 11 | |
14 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:21.500 | 1:21.103 | 12 | |
15 | George Russell | WILLIAMS | 1:21.890 | 1:21.392 | 16 | |
16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:21.925 | 10 | ||
17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:21.973 | 9 | ||
18 | Mick Schumacher | HAAS | 1:22.248 | 8 | ||
19 | Robert Kubica | ALFA ROMEO | 1:22.530 | 7 | ||
20 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:22.716 | 9 |
Kết quả FP1: Lewis Hamilton nhanh nhất
Stt | Tay đua | Đội đua | Thời gian | Kh/cách | Lap |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:20.926 | 28 | |
2 | Max Verstappen | RED BULL | 1:21.378 | +0.452s | 22 |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:21.451 | +0.525s | 29 |
4 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:21.676 | +0.750s | 23 |
5 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:21.719 | +0.793s | 28 |
6 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:21.824 | +0.898s | 26 |
7 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:21.914 | +0.988s | 26 |
8 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:21.926 | +1.000s | 24 |
9 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:22.003 | +1.077s | 27 |
10 | Sergio Perez | RED BULL | 1:22.039 | +1.113s | 23 |
11 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:22.102 | +1.176s | 25 |
12 | Lando Norris | MCLAREN | 1:22.103 | +1.177s | 27 |
13 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:22.270 | +1.344s | 26 |
14 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:22.530 | +1.604s | 31 |
15 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:22.534 | +1.608s | 27 |
16 | Robert Kubica | ALFA ROMEO | 1:23.009 | +2.083s | 28 |
17 | George Russell | WILLIAMS | 1:23.092 | +2.166s | 31 |
18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:23.442 | +2.516s | 30 |
19 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:23.445 | +2.519s | 23 |
20 | Mick Schumacher | HAAS | 1:23.551 | +2.625s | 23 |
(Tiếp tục cập nhật)
Nguồn: Tổng hợp