F1 2021 Chặng 20 Phân hạng: Lewis Hamilton giành pole
Kết quả phiên chạy phân hạng của chặng đua GP Qatar 2021: Stt Tay đua Xe Q1 Q2 Q3 Lap 1 Lewis Hamilton MERCEDES 1:21.901 1:21.682 1:20.827 18 2 Max Verstappen RED BULL 1:21.996 1:21.984 1:21.282 18 3 Valtteri Bottas MERCEDES 1:22.016 1:21.991 1:21.478 20 4 Pierre Gasly ALPHATAURI 1:22.535 1:21.728 1:21.640 19 5 Fernando Alonso ALPINE 1:22.422 1:21.894 1:21.670 […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Kết quả phiên chạy phân hạng của chặng đua GP Qatar 2021:
Stt | Tay đua | Xe | Q1 | Q2 | Q3 | Lap |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:21.901 | 1:21.682 | 1:20.827 | 18 |
2 | Max Verstappen | RED BULL | 1:21.996 | 1:21.984 | 1:21.282 | 18 |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:22.016 | 1:21.991 | 1:21.478 | 20 |
4 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:22.535 | 1:21.728 | 1:21.640 | 19 |
5 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:22.422 | 1:21.894 | 1:21.670 | 18 |
6 | Lando Norris | MCLAREN | 1:22.839 | 1:22.216 | 1:21.731 | 21 |
7 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:22.304 | 1:22.241 | 1:21.840 | 21 |
8 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:22.458 | 1:22.058 | 1:21.881 | 18 |
9 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:22.565 | 1:22.012 | 1:22.028 | 18 |
10 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:22.549 | 1:22.146 | 1:22.785 | 21 |
11 | Sergio Perez | RED BULL | 1:22.398 | 1:22.346 | 12 | |
12 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:22.551 | 1:22.460 | 15 | |
13 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:22.742 | 1:22.463 | 15 | |
14 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:22.688 | 1:22.597 | 15 | |
15 | George Russell | WILLIAMS | 1:22.863 | 1:22.756 | 16 | |
16 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:23.156 | 9 | ||
17 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:23.213 | 10 | ||
18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:23.262 | 8 | ||
19 | Mick Schumacher | HAAS | 1:23.407 | 9 | ||
20 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:25.859 | 9 |
Nguồn: Formula1