Fernando Alonso chiến thắng Le Mans 24h
Fernando Alonso đã hoàn thành mục tiêu lớn nhất năm của anh-đó là chiến thắng giải Le Mans 24h. Le Mans 24h 2018 là cuộc chiến nội bộ của đội đua Toyota Gazoo. Hai chiếc xe số #07 (Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose Maria Lopez) và #08 (Sebastian Buemi/Fernando Alonso/Kazuki Nakajima) hoàn toàn ở một đẳng cấp […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Fernando Alonso đã hoàn thành mục tiêu lớn nhất năm của anh-đó là chiến thắng giải Le Mans 24h.
Le Mans 24h 2018 là cuộc chiến nội bộ của đội đua Toyota Gazoo. Hai chiếc xe số #07 (Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose Maria Lopez) và #08 (Sebastian Buemi/Fernando Alonso/Kazuki Nakajima) hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với 8 đối thủ khác ở thể loại LMP1. Họ nhanh chóng bỏ các xe khác 1 vòng sau gần 2 tiếng đầu tiên. Và khoảng cách sau 24 giờ thi đấu là 12 vòng giữa chiếc xe chiến thắng số #08 với chiếc xe về đích thứ ba số #03.
Bản thân xe số #08 cũng chạy nhiều hơn 2 vòng so với xe số #07 (388 so với 386 vòng). Nhưng không vì thế mà cho rằng Alonso và đồng đội đã có một cuộc đua dễ dàng. Gần 2/3 thời gian của cuộc đua họ là người chạy sau và có thời điểm bị bỏ gần một vòng
Buemi và Conway là tiên phong của 2 xe. Tay đua người Thụy Sĩ có tốc độ khá tốt trong một tiếng đầu tiên. Anh bảo vệ được vị trí pole mà Nakajima giành được trong buổi phân hạng hôm thứ sáu. Tuy nhiên do pit chậm nên anh bị đối thủ nhảy cóc trước khi hoàn thành giờ thi đấu thứ 2, rồi nhường vô lăng lại cho Alonso.
Tay đua F1 đã thi đấu xuất sắc, anh giao chiếc xe ở vị trí dẫn đầu lại cho Nakajima ở tiếng thứ 6 sau khi có pha vượt mặt trực tiếp đối thủ Lopez.
Tưởng chừng Nakajima sẽ dễ dàng gia tăng khoảng cách vì anh là người nhanh nhất trong các phiên chạy phân hạng. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Xe số #07 lúc này do Kobayashi lái có tốc độ vượt trội, đã dễ dàng chiếm lấy vị trí dẫn đầu bằng một cú vượt trực tiếp.
Tình thế của chiếc xe số #08 càng trở nên bi đát hơn khi ở lượt chạy sau đó, Buemi vội vã tăng tốc trong pitlane nên bị phạt dừng xe 60 giây trong pitlane. Án phạt này khiến cho khoảng cách của 2 xe lên đến gần 1 vòng (khoảng gần 3 phút).
Hi vọng chiến thắng của xe số #08 chỉ hồi sinh nhờ vào đẳng cấp của Alonso. Ở lượt chạy thứ 2 của mình, tay đua người Tây Ban Nha giúp thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn khoảng 20 giây.
Nakajima sau đó cũng đã đoái công chuộc tội. Trong lần tái đấu với đồng hương Kobayashi, anh đã có pha trả đũa ngọt ngào cũng bằng một cú vượt mặt. Lúc này cuộc đua diễn ra được 16 tiếng.
Các tay đua của xe số #08 như được giải tỏa áp lực, ngày càng tạo khoảng cách lớn hơn ở các giờ thi đấu sau đó. Ngược lại, các tay đua số #07 lại trở nên vội vã và liên tục phạm sai lầm.
Cuối cùng, sau 24 tiếng tranh tài, Nakajima đã lái chiếc xe số #08 về đích mang về chiến thắng Le Mans 24 giờ đầu tiên cho anh cũng như cho hai đồng đội Alonso và Buemi.
Kết quả của một số tay đua nổi tiếng khác tham gia giải đua năm nay: P9-Juan Pablo Montoya; P28-Giancarlo Fisichella; Riêng Jenson Button phải bỏ cuộc do hư động cơ.
Kết quả Le Mans 24h 2018:
Stt | Số xe | Tay đua | Đội đua | Thể thức | Laps |
1 | 8 | Fernando Alonso Kazuki Nakajima Sébastien Buemi |
Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 388 |
2 | 7 | Kamui Kobayashi Mike Conway Jose Maria Lopez |
Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 386 |
3 | 3 | Mathias Beche Thomas Laurent Gustavo Menezes |
Rebellion R13 | LMP1 | 376 |
4 | 1 | Andre Lotterer Bruno Senna Neel Jani |
Rebellion R13 | LMP1 | 375 |
5 | 26 | Jean-Eric Vergne Roman Rusinov Andrea Pizzitola |
Oreca 07 | LMP2 | 369 |
6 | 36 | Nicolas Lapierre Pierre Thiriet Andre Negrao |
Alpine A470 | LMP2 | 367 |
7 | 39 | Vincent Capillaire Tristan Gommendy Jonathan Hirschi |
Oreca 07 | LMP2 | 366 |
8 | 28 | Loic Duval François Perrodo Matthieu Vaxiviere |
Oreca 07 | LMP2 | 366 |
9 | 32 | Juan Pablo Montoya William Owen Hugo De Sadeleer |
Ligier JSP 217 | LMP2 | 365 |
10 | 37 | Nabil Jeffri Weiron Tan Jazeman Jaafar |
Oreca 07 | LMP2 | 361 |
11 | 31 | Pastor Maldonado Nathanael Berthon Roberto Gonzalez |
Oreca 07 | LMP2 | 360 |
12 | 38 | Ho-Pin Tung Stéphane Richelmi Gabriel Aubry |
Oreca 07 | LMP2 | 356 |
13 | 29 | Jan Lammers Giedo van der Garde Frits van Eerd |
Dallara P217 | LMP2 | 356 |
14 | 33 | David Cheng Nicholas Boulle Pierre Nicolet |
Ligier JSP 217 | LMP2 | 355 |
15 | 23 | Will Stevens Julien Canal Timothé Buret |
Ligier JSP 217 | LMP2 | 352 |
16 | 35 | Viktor Shaytar Norman Nato Harrison Newey |
Dallara P217 | LMP2 | 345 |
17 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre Laurens Vanthoor |
Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 344 |
18 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki |
Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 343 |
19 | 68 | Sébastien Bourdais Joey Hand Dirk Müller |
Ford GT | LMGTE PRO | 343 |
20 | 67 | Harry Tincknell Tony Kanaan Andy Priaulx |
Ford GT | LMGTE PRO | 343 |
21 | 63 | Jan Magnussen Antonio Garcia Mike Rockenfeller |
Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 342 |
22 | 47 | Felipe Nasr Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto |
Dallara P217 | LMP2 | 342 |
23 | 52 | Pipo Derani Toni Vilander Antonio Giovinazzi |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 341 |
24 | 66 | Stefan Mücke Olivier Pla Billy Johnson |
Ford GT | LMGTE PRO | 340 |
25 | 51 | James Calado Alessandro Pier Guidi Daniel Serra |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 339 |
26 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim Darren Turner |
Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 339 |
27 | 71 | Sam Bird Davide Rigon Miguel Molina |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 338 |
28 | 77 | Christian Ried Matt Campbell Julien Andlauer |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 335 |
29 | 54 | Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci Thomas Flohr |
Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 335 |
30 | 93 | Nick Tandy Patrick Pilet Earl Bamber |
Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 334 |
31 | 85 | Jeroen Bleekemolen Ben Keating Luca Stolz |
Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 334 |
32 | 99 | Patrick Long Tim Pappas Spencer Pumpelly |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 334 |
33 | 84 | Jeff Segal Liam Griffin Cooper MacNeil |
Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 332 |
34 | 80 | Erik Maris Christina Nielsen Fabio Babini |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 332 |
35 | 50 | Thomas Dagoneau Romano Ricci Erwin Creed |
Ligier JSP 217 | LMP2 | 332 |
36 | 81 | Nick Catsburg Martin Tomczyk Philipp Eng |
BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 332 |
37 | 56 | Jörg Bergmeister Patrick Lindsey Egidio Perfetti |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 332 |
38 | 61 | Matthew Griffin Mok Weng Sun Keita Sawa |
Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 332 |
39 | 97 | Jonathan Adam Maxime Martin Alex Lynn |
Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 327 |
40 | 70 | Olivier Beretta Motoaki Ishikawa Eddie Cheever III |
Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 324 |
41 | 69 | Ryan Briscoe Scott Dixon Richard Westbrook |
Ford GT | LMGTE PRO | 311 |
42 | 5 | Leo Roussel Michael Simpson Charles Robertson |
Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 289 |
43 | 86 | Michael Wainwright Benjamin Barker Alex Davison |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 283 |
44 | 44 | Andrea Bertolini Tracy Krohn Nic Jönsson |
Ligier JSP 217 | LMP2 | 334 |
Ret | 11 | Jenson Button Vitaly Petrov Mikhail Aleshin |
BR Engineering BR1 | LMP1 | 315 |
Ret | 48 | Paul-Loup Chatin Memo Rojas Paul Lafargue |
Oreca 07 | LMP2 | 312 |
Ret | 90 | Salih Yoluc Euan Hankey Charles Eastwood |
Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 304 |
Ret | 22 | Paul di Resta Filipe Albuquerque Philip Hanson |
Ligier JSP 217 | LMP2 | 288 |
Ret | 64 | Marcel Fassler Oliver Gavin Tommy Milner |
Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 259 |
Ret | 10 | Henrik Hedman Renger van der Zande Ben Hanley |
BR Engineering BR1 | LMP1 | 244 |
Ret | 25 | Mark Patterson Tacksung Kim Ate de Jong |
Ligier JSP 217 | LMP2 | 237 |
Ret | 88 | Khaled Al Qubaisi Matteo Cairoli Giorgio Roda |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 225 |
Ret | 82 | Antonio Felix da Costa Augusto Farfus Alexander Sims |
BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 223 |
Ret | 40 | Jose Gutierrez Enzo Guibbert James Allen |
Oreca 07 | LMP2 | 197 |
Ret | 34 | David Heinemeier Hansson Ricky Taylor Côme Ledogar |
Ligier JSP 217 | LMP2 | 195 |
Ret | 6 | Oliver Turvey Alex Brundle Oliver Rowland |
Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 137 |
Ret | 17 | Stéphane Sarrazin Matevos Isaakyan Egor Orudzhev |
BR Engineering BR1 | LMP1 | 123 |
Ret | 94 | Romain Dumas Timo Bernhard Sven Muller |
Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 92 |
Ret | 98 | Pedro Lamy Paul Dalla Lana Mathias Lauda |
Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 92 |
Ret | 4 | Oliver Webb Dominik Kraihamer Tom Dillmann |
ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 65 |
#cungtuy