Jerez MotoGP- Kết quả FP3-Lorenzo tiếp tục nhanh nhất
Vị trí Tay đua Đội đua Xe đua Thời gian Khoảng cách 1 Jorge Lorenzo Yamaha Yamaha 1m38.493s – 2 Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1m38.547s 0.054s 3 Cal Crutchlow LCR Honda 1m38.575s 0.082s 4 Aleix Espargaro Suzuki Suzuki 1m38.653s 0.160s 5 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m38.728s 0.235s 6 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m38.767s 0.274s […]
-
| Vị trí | Tay đua | Đội đua | Xe đua | Thời gian | Khoảng cách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m38.493s | – |
| 2 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m38.547s | 0.054s |
| 3 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 1m38.575s | 0.082s |
| 4 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m38.653s | 0.160s |
| 5 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m38.728s | 0.235s |
| 6 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m38.767s | 0.274s |
| 7 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m38.860s | 0.367s |
| 8 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m38.876s | 0.383s |
| 9 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m38.924s | 0.431s |
| 10 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1m39.151s | 0.658s |
| 11 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m39.196s | 0.703s |
| 12 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1m39.229s | 0.736s |
| 13 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m39.312s | 0.819s |
| 14 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m39.582s | 1.089s |
| 15 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m39.724s | 1.231s |
| 16 | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 1m39.824s | 1.331s |
| 17 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m39.840s | 1.347s |
| 18 | Stefan Bradl | Forward Racing | Yamaha Forward/Yamaha | 1m39.882s | 1.389s |
| 19 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m40.088s | 1.595s |
| 20 | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 1m40.149s | 1.656s |
| 21 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward/Yamaha | 1m40.354s | 1.861s |
| 22 | Jack Miller | LCR | Honda | 1m40.486s | 1.993s |
| 23 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m40.499s | 2.006s |
| 24 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m41.049s | 2.556s |
| 25 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m41.433s | 2.940s |

