Nhật ký MotoGP 2000-GP Cộng hòa Séc-Max Biaggi chiến thắng
lando norrisđội đua mclarenchiến thắngcuộc đua nước rútđua xe f1gp sao paulo 2025trường đua jose carlos pace08/11/2025
Nhật ký MotoGP Cộng hòa Séc 2000 Thông tin trước cuộc đua -Chặng đua thứ 11 của mùa giải -BXH: 1/Roberts (161 điểm) 2/Checa (123 điểm) 3/Rossi (112 điểm) Kết quả phân hạng Pole/ Max Biaggi P2/ Loris Capirossi P3/ Kenny Roberts P4/ Garry McCoy P5/ Valentino Rossi Diễn biến cuộc đua Xuất phát: Norick […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Nhật ký MotoGP Cộng hòa Séc 2000
Thông tin trước cuộc đua
-Chặng đua thứ 11 của mùa giải
-BXH: 1/Roberts (161 điểm) 2/Checa (123 điểm) 3/Rossi (112 điểm)
Kết quả phân hạng
Pole/ Max Biaggi
P2/ Loris Capirossi
P3/ Kenny Roberts
P4/ Garry McCoy
P5/ Valentino Rossi
Diễn biến cuộc đua
Xuất phát: Norick Abe ngã. Thứ tự: Capirossi P1, Biaggi P2, Rossi P3, Roberts P4, McCoy P5
L2/ Biaggi vượt Capirossi lên P1
L3/ McCoy vượt Roberts lên P4
Rossi vượt Capirossi lên P2
L5/ McCoy vượt Capirossi lên P3
L7/ Roberts vượt Capirossi lên P4
L8/ McCoy vượt Rossi lên P2
L15/ Rossi chiến với McCoy
L16/ Rossi vượt McCoy lên P2
L19/ McCoy vượt Rossi lên P2
L20/ Rossi vượt McCoy lên P2
Kết thúc: Biaggi P1, Rossi P2, McCoy P3
Kết quả cuộc đua
| Pos. | Rider | Team | Time/Retired | Grid | Points |
| 1 | Max Biaggi | Marlboro Yamaha Team | 45:31.918 | 1 | 25 |
| 2 | Valentino Rossi | Nastro Azzurro Honda | +6.641 | 5 | 20 |
| 3 | Garry McCoy | Red Bull Yamaha WCM | +8.627 | 4 | 16 |
| 4 | Kenny Roberts, Jr. | Telefónica Movistar Suzuki | +12.106 | 3 | 13 |
| 5 | Loris Capirossi | Emerson Honda Pons | +16.083 | 2 | 11 |
| 6 | Sete Gibernau | Repsol YPF Honda Team | +22.388 | 12 | 10 |
| 7 | Àlex Crivillé | Repsol YPF Honda Team | +22.640 | 6 | 9 |
| 8 | Nobuatsu Aoki | Telefónica Movistar Suzuki | +22.830 | 14 | 8 |
| 9 | Jeremy McWilliams | Blu Aprilia Team | +23.002 | 9 | 7 |
| 10 | Tadayuki Okada | Repsol YPF Honda Team | +24.525 | 13 | 6 |
| 11 | Carlos Checa | Marlboro Yamaha Team | +29.560 | 15 | 5 |
| 12 | Jurgen van den Goorbergh | Rizla Honda | +29.844 | 10 | 4 |
| 13 | Régis Laconi | Red Bull Yamaha WCM | +30.393 | 16 | 3 |
| 14 | Tetsuya Harada | Blu Aprilia Team | +35.863 | 8 | 2 |
| 15 | Luca Cadalora | Proton Team KR | +1:05.405 | 17 | 1 |
| 16 | José Luis Cardoso | Maxon Dee Cee Jeans | +1:15.549 | 18 | |
| 17 | Paolo Tessari | Team Paton | +1 lap | 19 | |
| 18 | Sébastien Le Grelle | Tecmas Honda Elf | +1 lap | 20 | |
| 19 | Phil Giles | Sabre Sport | +1 lap | 22 | |
| 20 | Yoshiteru Konishi | FCC TSR | +1 lap | 21 | |
| Ret | Alex Barros | Emerson Honda Pons | Accident | 11 | |
| Ret | Norick Abe | Antena 3 Yamaha d’Antin | Retirement | 7 |
Thông tin sau cuộc đua
-Chiến thắng đầu tiên trong mùa của Max Biaggi
-BXH: 1/Roberts (174 điểm) 2/Rossi (132 điểm) 3/Checa (128 điểm)

