Tổng hợp kết quả mùa giải MotoGP 2017
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Hãy cùng Thể thao tốc độ nhìn lại bảng xếp hạng chung cuộc các hạng mục của thể thức MotoGP trong mùa giải năm 2017… Bảng xếp hạng cá nhân: Pos Tay đua Đội đua Điểm 1 Marc Marquez Repsol Honda Team 298 2 Andrea Dovizioso Ducati Team 261 3 Maverick Vinales Movistar Yamaha MotoGP […]

Hãy cùng Thể thao tốc độ nhìn lại bảng xếp hạng chung cuộc các hạng mục của thể thức MotoGP trong mùa giải năm 2017…
Pos | Tay đua | Đội đua | Điểm |
1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 298 |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 261 |
3 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | 230 |
4 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 210 |
5 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 208 |
6 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | 174 |
7 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | 137 |
8 | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Yakhnich | 124 |
9 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 112 |
10 | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | 84 |
11 | Jack Miller | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 82 |
12 | Alvaro Bautista | Pull & Bear Aspar Team | 75 |
13 | Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | 70 |
14 | Scott Redding | OCTO Pramac Yakhnich | 64 |
15 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | 62 |
16 | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | 59 |
17 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 55 |
18 | Loris Baz | Avintia Racing | 45 |
19 | Tito Rabat | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 35 |
20 | Karel Abraham | Pull & Bear Aspar Team | 32 |
21 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | 29 |
22 | Hector Barbera | Reale Avintia Racing | 28 |
23 | Michele Pirro | Ducati Team | 25 |
24 | Mika Kallio | Red Bull KTM Factory Racing | 11 |
25 | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | 5 |
26 | Katsuyuki Nakasuga | Yamalube Yamaha FC | 4 |
27 | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Ecstar | 1 |
28 | Van Der Mark | Monster Yamaha Tech 3 | – |
29 | Takuya Tsuda | Team Suzuki Ecstar | – |
30 | Broc Parkes | Monster Yamaha Tech 3 | – |
31 | Hiroshi Aoyama | EG 0,0 Marc VDS | – |
Pos | Nhà sản xuất | Điểm |
1 | Repsol Honda Team | 508 |
2 | Movistar Yamaha MotoGP | 438 |
3 | Ducati Team | 398 |
4 | Monster Yamaha Tech 3 | 258 |
5 | OCTO Pramac Yakhnich | 188 |
6 | Team Suzuki Ecstar | 130 |
7 | EG 0,0 Marc VDS | 117 |
8 | LCR Honda | 112 |
9 | Pull & Bear Aspar Team | 107 |
10 | Red Bull KTM Factory Racing | 84 |
11 | Reale Avintia Racing | 73 |
12 | Aprilia Racing Team Gresini | 67 |
Pos | Nhà sản xuất | Điểm |
1 | Honda | 357 |
2 | Yamaha | 321 |
3 | Ducati | 310 |
4 | Suzuki | 100 |
5 | KTM | 69 |
6 | Aprilia | 64 |
-iker-