Kết quả đua chính MotoGP Bồ Đào Nha 2023, Marc Marquez gây họa, Francesco Bagnaia chiến thắng
Stt | Tay đua | Xe | Kết quả |
---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 41’25.4010 |
2 | Maverick Viñales | Aprilia | +0.687 |
3 | Marco Bezzecchi | Ducati | +2.726 |
4 | Johann Zarco | Ducati | +8.060 |
5 | Alex Marquez | Ducati | +8.125 |
6 | Brad Binder | KTM | +8.247 |
7 | Jack Miller | KTM | +8.381 |
8 | Fabio Quartararo | Yamaha | +8.543 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | +9.294 |
10 | Alex Rins | Honda | +11.591 |
11 | Joan Mir | Honda | +16.992 |
12 | Takaaki Nakagami | Honda | +17.448 |
13 | Augusto Fernandez | KTM | +21.723 |
14 | Franco Morbidelli | Yamaha | +27.050 |
OUT | Raul Fernandez | Aprilia | 2 laps |
OUT | Luca Marini | Ducati | 4 laps |
OUT | Jorge Martin | Ducati | 6 laps |
OUT | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 15 laps |
OUT | Marc Marquez | Honda | 23 laps |
OUT | Miguel Oliveira | Aprilia | 23 laps |
Tình huống đáng chú ý: Ở vòng 3 Marc Marquez phanh lỗi, sượt qua Jorge Martin rồi tông mạnh vào Miguel Oliveira. Marquez và Oliveira phải bỏ cuộc, Martin bị tụt nhiều bậc.
#Nguồn: MotoGP