MotoGP Đức 2024, Jorge Martin giành pole Trackhouse tạo bất ngờ lớn
Kết quả phân hạng chặng đua MotoGP Đức 2024: P1/Jorge Martin P2/Miguel Oliveira P3/Raul Fernandez Stt Tay đua Đội đua Kết quả 1 J. Martin Prima Pramac Racing 01:19.423 2 M. Oliveira Trackhouse Racing +0.048 / +0.048 3 R. Fernandez Trackhouse Racing +0.220 / +0.172 4 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team +0.326 / +0.106 5 A. Marquez Gresini Racing MotoGP™ […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Kết quả phân hạng chặng đua MotoGP Đức 2024: P1/Jorge Martin P2/Miguel Oliveira P3/Raul Fernandez
Stt | Tay đua | Đội đua | Kết quả |
1 | J. Martin | Prima Pramac Racing | 01:19.423 |
2 | M. Oliveira | Trackhouse Racing | +0.048 / +0.048 |
3 | R. Fernandez | Trackhouse Racing | +0.220 / +0.172 |
4 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.326 / +0.106 |
5 | A. Marquez | Gresini Racing MotoGP™ | +0.368 / +0.042 |
6 | F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | +0.523 / +0.155 |
7 | M. Viñales | Aprilia Racing | +0.527 / +0.004 |
8 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.534 / +0.007 |
9 | E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +0.555 / +0.021 |
10 | P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.925 / +0.370 |
11 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1.023 / +0.098 |
12 | M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.290 / +0.267 |
Kết quả Q1:
Stt | Tay đua | Đội đua | Kết quả |
1 | R. Fernandez | Trackhouse Racing | 01:19.678 |
2 | M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.437 / +0.437 |
3 | M. Marquez | Gresini Racing MotoGP™ | +0.585 / +0.148 |
4 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | +0.632 / +0.047 |
5 | A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.741 / +0.109 |
6 | J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +0.837 / +0.096 |
7 | T. Nakagami | LCR Honda | +0.875 / +0.038 |
8 | L. Marini | Repsol Honda Team | +0.887 / +0.012 |
9 | J. Zarco | LCR Honda | +1.121 / +0.234 |
10 | J. Mir | Repsol Honda Team | +1.484 / +0.363 |
11 | S. Bradl | HRC Test Team | +1.592 / +0.108 |
12 | R. Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | +1.619 / +0.027 |
#Nguồn: MotoGP