GP Mugello 2017 – Cal Crutchlow nhanh nhất trong ngày thứ Sáu
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Với nỗ lực ở những vòng đua cuối cùng, Cal Crutchlow đã vượt qua tay đua của nước chủ nhà – Dovizioso để trở thành người nhanh nhất trong ngày đua đầu tiên ở Mugello… Điều kiện nắng ráo trong những ngày đầu hè nước Ý đã giúp cho các tay đua có thể bước […]

Với nỗ lực ở những vòng đua cuối cùng, Cal Crutchlow đã vượt qua tay đua của nước chủ nhà – Dovizioso để trở thành người nhanh nhất trong ngày đua đầu tiên ở Mugello…
Điều kiện nắng ráo trong những ngày đầu hè nước Ý đã giúp cho các tay đua có thể bước vào phiên FP1 với tâm trạng thoải mái. Dù cho đã để Maverick Vinales (Movistar Yamaha) chiếm P1 trong nửa đầu phiên, nhưng Andrea Dovizioso (Ducati Team) mới là người nhanh nhất sau 45 phút đua trong buổi sáng với thời gian (1:47.394s). Trong khi đó, Michele Pirro (Ducati Team) trong lần được thi đấu theo suất đặc cách trên sân nhà cũng gây ấn tượng khi có được P2 (+0.201s). Hai vị trí tiếp theo đã thuộc về Vinales và Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3). Jorge Lorenzo và Marc Marquez lần lượt xếp ở P6 và P9. Với chấn thương vẫn chưa bình phục, ngôi sao nước chủ nhà – Valentino Rossi đã tỏ ra khá chậm chạp và chỉ xếp thứ 15 ở FP1.
Bước sang FP2, tình huống đáng chú ý đầu tiên chính là việc Maverick Vinales đã bị trượt ngã khá mạnh ở góc cua số 9. Dù chiếc YZR-M1 đã bị hỏng nặng nhưng ngôi sao số 25 đã không gặp chấn thương và có thể tiếp tục thi đấu sau đó. Với thành tích 1:47.526s, những tưởng Dovizioso đã có thể mang lại niềm vui cho các khán giả nước Ý trong ngày Quốc Khánh thì ở những phút cuối cùng, Cal Crutchlow đã bất ngờ vươn lên trở thành tay đua nhanh nhất trong ngày thứ Sáu khi đạt được kết quả 1:47.365s. Hai vị trí thứ 3 và 4 đã thuộc về bộ đôi của Monster Yamaha Tech 3 là Jonas Folger và Johann Zarco. Trong khi đó, vị trí từ 11 đến 14 lại thuộc về những ngôi sao lớn gồm Jorge Lorenzo (Ducati Team), Valentino Rossi, Maverick Vinales và Marc Marquez (Repsol Honda).
Với tổng hợp kết quả sau ngày đầu tiên, cả Marc Marquez và Valentino Rossi vẫn đang nằm ngoài top 10 tay đua có được kết quả tốt nhất. Nếu không cải thiện được thành tích ở FP3 vào ngày thứ Bảy, cả hai ngôi sao này sẽ phải tham dự phiên Q1.
Pos | Tay đua | Đội đua | Gap |
1 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1:47.365s |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | +0.161 |
3 | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | +0.178 |
4 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | +0.320 |
5 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | +0.334 |
6 | Hector Barbera | Reale Avintia Racing | +0.345 |
7 | Alvaro Bautista | Pull & Bear Aspar Team | +0.363 |
8 | Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | +0.442 |
9 | Michele Pirro | Ducati Team | +0.518 |
10 | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Yakhnich | +0.585 |
11 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | +0.589 |
12 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | +0.635 |
13 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | +0.649 |
14 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +0.738 |
15 | Scott Redding | OCTO Pramac Yakhnich | +0.746 |
16 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | +0.764 |
17 | Jack Miller | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | +1.195 |
18 | Tito Rabat | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | +1.299 |
19 | Loris Baz | Reale Avintia Racing | +1.386 |
20 | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | +1.477 |
21 | Karel Abraham | Pull & Bear Aspar Team | +1.560 |
22 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +2.159 |
23 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | +2.275 |
24 | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Ecstar | +2.689 |
Pos | Tay đua | Đội đua | Gap |
1 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 1:47.394s |
2 | Michele Pirro | Ducati Team | +0.201 |
3 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | +0.275 |
4 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | +0.280 |
5 | Hector Barbera | Avintia Racing | +0.314 |
6 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | +0.353 |
7 | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Yakhnich | +0.568 |
8 | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | +0.580 |
9 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +0.586 |
10 | Cal Crutchlow | LCR Honda | +0.800 |
11 | Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | +0.880 |
12 | Alvaro Bautista | Pull & Bear Aspar Team | +0.895 |
13 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | +0.897 |
14 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | +1.000 |
15 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | +1.119 |
16 | Scott Redding | OCTO Pramac Yakhnich | +1.349 |
17 | Jack Miller | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | +1.725 |
18 | Tito Rabat | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | +1.729 |
19 | Loris Baz | Avintia Racing | +2.132 |
20 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +2.283 |
21 | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | +2.285 |
22 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | +2.360 |
23 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | +3.292 |
24 | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Ecstar | +3.602 |
-iker-