Misano GP 2017 – Danilo Petrucci dẫn đầu sau ngày đầu tiên!
Với chiếc xe có thiết kế khí động học, Danilo Petrucci đã mang lại vị trí số 1 trong ngày đua thứ Sáu ở Misano cho Ducati… Dù trời đã có nắng khi các tay đua bước vào phiên FP1, nhưng việc mặt đường đua bị ẩm ướt đã khiến cho không có tay đua […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Với chiếc xe có thiết kế khí động học, Danilo Petrucci đã mang lại vị trí số 1 trong ngày đua thứ Sáu ở Misano cho Ducati…
Dù trời đã có nắng khi các tay đua bước vào phiên FP1, nhưng việc mặt đường đua bị ẩm ướt đã khiến cho không có tay đua nào thực hiện các vòng chạy trong 15 phút đầu tiên. Sau đó, hai tay đua của Repsol Honda – Marc Marquez và Dani Pedrosa đã là những người đầu tiên xuất hiện trường đua. Đến nửa sau thời gian của FP1, mặt đường đã trở nên khô ráo hơn nhưng điều kiện đua vẫn là chưa thực sự lí tưởng (Nhiệt độ mặt đường chỉ ở mức 27°C. Trong phiên đua sáng thứ Sáu này, đã có 3 tay đua bị ngã là Andrea Iannone (Suzuki Ecstar), Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3) và Bradley Smith (Red Bull KTM Factory Racing). Kết thúc FP1, Marc Marquez là tay đua có được thành tích tốt nhất (1:33.556s). Hai vị trí tiếp theo đã thuộc về các tay đua của Ducati Team là Andrea Dovizioso và Michele Pirro, người tham gia chặng đua này với suất đặc cách.
Bước sang FP2, nhà đương kim vô địch MotoGP – Marc Marquez đã sớm vươn lên P1 và nắm giữ vị trí này trong phần lớn thời gian đua. Nhưng pha ngã khi phiên FP2 còn lại khoảng 8 phút đã khiến cho Marquez không thể cải thiện thêm thành tích của mình (1:33.475s). Do đó, ngôi sao mang số 93 đã bị đẩy xuống P5 chung cuộc của phiên đua chiều. Vị trí số 1 trong ngày thứ Sáu đã thuộc về Danilo Petrucci, tay đua của Pramac Racing với chiếc xe có fairing đã xuất sắc đạt được thời gian 1:33.231s. Xếp sau Petrucci là ngôi sao của Movistar Yamaha – Maverick Vinales (+0.005s) và Andrea Dovizioso (+0.065s) với cách biệt gần như là không đáng kể.
Vào ngày mai (09/09), các tay đua sẽ tiếp tục thi đấu ở các phiên FP3, FP4 và hai phiên đua phân hạng Q1 – Q2.
Pos | Tay đua | Đội đua | Gap |
1 | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Yakhnich | 1:33.231s |
2 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | +0.005 |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | +0.063 |
4 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | +0.115 |
5 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +0.244 |
6 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | +0.314 |
7 | Michele Pirro | Ducati Team | +0.360 |
8 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | +0.383 |
9 | Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | +0.509 |
10 | Tito Rabat | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | +0.589 |
11 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | +0.601 |
12 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | +0.683 |
13 | Alvaro Bautista | Pull & Bear Aspar Team | +0.708 |
14 | Loris Baz | Reale Avintia Racing | +0.823 |
15 | Hector Barbera | Reale Avintia Racing | +0.906 |
16 | Scott Redding | OCTO Pramac Yakhnich | +1.035 |
17 | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | +1.091 |
18 | Jack Miller | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | +1.180 |
19 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +1.268 |
20 | Karel Abraham | Pull & Bear Aspar Team | +1.447 |
21 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | +1.611 |
22 | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | +1.672 |
23 | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | +1.821 |
Pos | Tay đua | Đội đua | Gap |
1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 1:33.556s |
2 | Michele Pirro | Ducati Team | +0.432 |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | +0.619 |
4 | Cal Crutchlow | LCR Honda | +0.640 |
5 | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Yakhnich | +0.663 |
6 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | +0.942 |
7 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | +0.989 |
8 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | +1.036 |
9 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | +1.146 |
10 | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | +1.230 |
11 | Hector Barbera | Reale Avintia Racing | +1.279 |
12 | Alvaro Bautista | Pull & Bear Aspar Team | +1.370 |
13 | Jack Miller | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | +1.397 |
14 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | +1.604 |
15 | Tito Rabat | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | +1.687 |
16 | Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | +1.750 |
17 | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | +1.859 |
18 | Scott Redding | OCTO Pramac Yakhnich | +1.980 |
19 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +2.069 |
20 | Loris Baz | Avintia Racing | +2.099 |
21 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | +2.401 |
22 | Karel Abraham | Pull & Bear Aspar Team | +3.556 |
23 | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | +4.093 |
-iker-