MotoGP Tây Ban Nha 2021: Jack Miller chiến thắng, Fabio Quartararo sụp đổ

Cập nhật kết quả thi đấu chặng đua MotoGP Tây Ban Nha 2021. Kết quả đua chính: Jack Miller chiến thắng Fabio Quartararo tụt từ P1 xuống P13 Jack Miller sau khi xuất phát vượt lên P1 thì bị mất vị trí dẫn đầu vào tay Fabio Quartararo ở vòng 4. Đến vòng 15, Miller […]

Thể thao tốc độ xuất bản ngày

Cập nhật kết quả thi đấu chặng đua MotoGP Tây Ban Nha 2021.

Kết quả đua chính: Jack Miller chiến thắng Fabio Quartararo tụt từ P1 xuống P13

Jack Miller sau khi xuất phát vượt lên P1 thì bị mất vị trí dẫn đầu vào tay Fabio Quartararo ở vòng 4. Đến vòng 15, Miller vượt lại Quartararo và giành chiến thắng.

Francesco Bagnaia những vòng đầu chạy ở P5. Sau đó vượt Aleix Espargaro, Franco Morbidelli và Quartararo để về nhì, đồng thời leo lên vị trí số 1 trên BXH tổng.

Franco Morbidelli thì chạy khá ổn định trong top3. Sau khi bị Bagnaia vượt thì lại vượt được Quartararo.

Riêng Quartartararo, anh bị mất tốc độ một cách khó hiểu, để rơi một lèo xuống tận P13. Trước đó ở pha xuất phát thì tay đua người Pháp cũng để rớt xuống P4.

Stt. Tay đua Xe Kết quả
1 Jack MILLER Ducati 41’05.602
2 Francesco BAGNAIA Ducati +1.912
3 Franco MORBIDELLI Yamaha +2.516
4 Takaaki NAKAGAMI Honda +3.206
5 Joan MIR Suzuki +4.256
6 Aleix ESPARGARO Aprilia +5.164
7 Maverick VIÑALES Yamaha +5.651
8 Johann ZARCO Ducati +7.161
9 Marc MARQUEZ Honda +10.494
10 Pol ESPARGARO Honda +11.776
11 Miguel OLIVEIRA KTM +14.766
12 Stefan BRADL Honda +17.243
13 Fabio QUARTARARO Yamaha +18.907
14 Danilo PETRUCCI KTM +20.095
15 Iker LECUONA KTM +20.277
16 Luca MARINI Ducati +20.922
17 Valentino ROSSI Yamaha +22.731
18 Tito RABAT Ducati +30.314
19 Lorenzo SAVADORI Aprilia +37.912
20 Alex RINS Suzuki +38.234
Brad BINDER KTM 14 Laps
Enea BASTIANINI Ducati 14 Laps
Alex MARQUEZ Honda 0 Lap

Kết quả Warm-up: Marc Marquez và Pol Espargaro lại ngã xe

Stt. Tay đua Xe Kết quả/ khoảng cách
1 Johann ZARCO Ducati 1’37.688
2 Maverick VIÑALES Yamaha 0.065 / 0.065
3 Fabio QUARTARARO Yamaha 0.111 / 0.046
4 Brad BINDER KTM 0.284 / 0.173
5 Joan MIR Suzuki 0.322 / 0.038
6 Franco MORBIDELLI Yamaha 0.326 / 0.004
7 Enea BASTIANINI Ducati 0.459 / 0.133
8 Francesco BAGNAIA Ducati 0.460 / 0.001
9 Aleix ESPARGARO Aprilia 0.582 / 0.122
10 Alex MARQUEZ Honda 0.599 / 0.017
11 Stefan BRADL Honda 0.647 / 0.048
12 Alex RINS Suzuki 0.650 / 0.003
13 Miguel OLIVEIRA KTM 0.666 / 0.016
14 Marc MARQUEZ Honda 0.723 / 0.057
15 Pol ESPARGARO Honda 0.843 / 0.120
16 Jack MILLER Ducati 0.864 / 0.021
17 Danilo PETRUCCI KTM 0.923 / 0.059
18 Iker LECUONA KTM 1.008 / 0.085
19 Takaaki NAKAGAMI Honda 1.031 / 0.023
20 Valentino ROSSI Yamaha 1.335 / 0.304
21 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1.860 / 0.525
22 Tito RABAT Ducati 1.911 / 0.051
23 Luca MARINI Ducati 2.323 / 0.412

Kết quả Q2: Fabio Quartararo giành pole

Stt. Tay đua Xe Kết quả/ khoảng cách
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1’36.755
2 Franco MORBIDELLI Yamaha 0.057 / 0.057
3 Jack MILLER Ducati 0.105 / 0.048
4 Francesco BAGNAIA Ducati 0.205 / 0.100
5 Takaaki NAKAGAMI Honda 0.253 / 0.048
6 Johann ZARCO Ducati 0.299 / 0.046
7 Maverick VIÑALES Yamaha 0.315 / 0.016
8 Aleix ESPARGARO Aprilia 0.330 / 0.015
9 Alex RINS Suzuki 0.369 / 0.039
10 Joan MIR Suzuki 0.399 / 0.030
11 Brad BINDER KTM 0.712 / 0.313
12 Stefan BRADL Honda 0.747 / 0.035

Kết quả Q1: Marc Marquez và Valentino Rossi cùng bị loại

Stt. Tay đua Xe Kết quả/ khoảng cách
1 Franco MORBIDELLI Yamaha 1’36.916
2 Brad BINDER KTM 0.434 / 0.434
3 Pol ESPARGARO Honda 0.491 / 0.057
4 Marc MARQUEZ Honda 0.573 / 0.082
5 Enea BASTIANINI Ducati 0.759 / 0.186
6 Miguel OLIVEIRA KTM 0.830 / 0.071
7 Valentino ROSSI Yamaha 0.999 / 0.169
8 Luca MARINI Ducati 1.009 / 0.010
9 Danilo PETRUCCI KTM 1.149 / 0.140
10 Alex MARQUEZ Honda 1.153 / 0.004
11 Iker LECUONA KTM 1.223 / 0.070
12 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1.409 / 0.186
13 Tito RABAT Ducati 1.725 / 0.316

Kết quả FP4: Fabio Quartararo nhanh nhất

Stt. Tay đua Xe Kết quả/ khoảng cách
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1’37.341
2 Maverick VIÑALES Yamaha 0.050 / 0.050
3 Alex RINS Suzuki 0.431 / 0.381
4 Takaaki NAKAGAMI Honda 0.576 / 0.145
5 Franco MORBIDELLI Yamaha 0.671 / 0.095
6 Pol ESPARGARO Honda 0.712 / 0.041
7 Joan MIR Suzuki 0.738 / 0.026
8 Jack MILLER Ducati 0.793 / 0.055
9 Marc MARQUEZ Honda 0.808 / 0.015
10 Miguel OLIVEIRA KTM 0.827 / 0.019
11 Brad BINDER KTM 0.839 / 0.012
12 Aleix ESPARGARO Aprilia 0.862 / 0.023
13 Francesco BAGNAIA Ducati 0.946 / 0.084
14 Stefan BRADL Honda 1.032 / 0.086
15 Johann ZARCO Ducati 1.089 / 0.057
16 Danilo PETRUCCI KTM 1.419 / 0.330
17 Enea BASTIANINI Ducati 1.521 / 0.102
18 Alex MARQUEZ Honda 1.625 / 0.104
19 Valentino ROSSI Yamaha 1.683 / 0.058
20 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1.721 / 0.038
21 Tito RABAT Ducati 1.791 / 0.070
22 Iker LECUONA KTM 1.794 / 0.003
23 Luca MARINI Ducati 1.820 / 0.026

Kết quả FP3: Takaaki Nakagami nhanh nhất FP3, Marc Marquez bị ngã ở cuối phiên chạy và phải đua Q1

Stt. Tay đua Xe Kết quả/ khoảng cách
1 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’36.985
2 Fabio QUARTARARO Yamaha 0.025 / 0.025
3 Stefan BRADL Honda 0.041 / 0.016
4 Joan MIR Suzuki 0.051 / 0.010
5 Aleix ESPARGARO Aprilia 0.064 / 0.013
6 Maverick VIÑALES Yamaha 0.098 / 0.034
7 Franco MORBIDELLI Yamaha 0.098
8 Francesco BAGNAIA Ducati 0.151 / 0.053
9 Johann ZARCO Ducati 0.172 / 0.021
10 Alex RINS Suzuki 0.193 / 0.021
11 Jack MILLER Ducati 0.203 / 0.010
12 Marc MARQUEZ Honda 0.369 / 0.166
13 Brad BINDER KTM 0.375 / 0.006
14 Alex MARQUEZ Honda 0.657 / 0.282
15 Valentino ROSSI Yamaha 0.719 / 0.062
16 Miguel OLIVEIRA KTM 0.725 / 0.006
17 Pol ESPARGARO Honda 0.768 / 0.043
18 Luca MARINI Ducati 0.786 / 0.018
19 Lorenzo SAVADORI Aprilia 0.829 / 0.043
20 Enea BASTIANINI Ducati 0.928 / 0.099
21 Danilo PETRUCCI KTM 0.949 / 0.021
22 Tito RABAT Ducati 1.428 / 0.479
23 Iker LECUONA KTM 1.516 / 0.088

Kết quả FP2: Francesco Bagnaia nhanh nhất

Stt. Tay đua Xe Kết quả/ Khoảng cách
1 Francesco BAGNAIA Ducati 1’37.209
2 Fabio QUARTARARO Yamaha 0.178 / 0.178
3 Aleix ESPARGARO Aprilia 0.437 / 0.259
4 Franco MORBIDELLI Yamaha 0.495 / 0.058
5 Maverick VIÑALES Yamaha 0.517 / 0.022
6 Takaaki NAKAGAMI Honda 0.566 / 0.049
7 Miguel OLIVEIRA KTM 0.607 / 0.041
8 Alex RINS Suzuki 0.638 / 0.031
9 Johann ZARCO Ducati 0.679 / 0.041
10 Brad BINDER KTM 0.687 / 0.008
11 Stefan BRADL Honda 0.730 / 0.043
12 Jack MILLER Ducati 0.756 / 0.026
13 Joan MIR Suzuki 0.831 / 0.075
14 Pol ESPARGARO Honda 0.906 / 0.075
15 Luca MARINI Ducati 1.065 / 0.159
16 Marc MARQUEZ Honda 1.086 / 0.021
17 Danilo PETRUCCI KTM 1.253 / 0.167
18 Enea BASTIANINI Ducati 1.307 / 0.054
19 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1.385 / 0.078
20 Alex MARQUEZ Honda 1.409 / 0.024
21 Valentino ROSSI Yamaha 1.489 / 0.080
22 Iker LECUONA KTM 1.504 / 0.015
23 Tito RABAT Ducati 1.814 / 0.310

Kết quả FP1: Brad Binder nhanh nhất

Stt. Tay đua Xe Kết quả/ khoảng cách
1 Brad BINDER KTM 1’38.013
2 Aleix ESPARGARO Aprilia 0.191 / 0.191
3 Marc MARQUEZ Honda 0.278 / 0.087
4 Francesco BAGNAIA Ducati 0.288 / 0.010
5 Fabio QUARTARARO Yamaha 0.331 / 0.043
6 Johann ZARCO Ducati 0.384 / 0.053
7 Miguel OLIVEIRA KTM 0.385 / 0.001
8 Pol ESPARGARO Honda 0.420 / 0.035
9 Maverick VIÑALES Yamaha 0.421 / 0.001
10 Joan MIR Suzuki 0.471 / 0.050
11 Takaaki NAKAGAMI Honda 0.471
12 Franco MORBIDELLI Yamaha 0.479 / 0.008
13 Lorenzo SAVADORI Aprilia 0.617 / 0.138
14 Alex RINS Suzuki 0.693 / 0.076
15 Stefan BRADL Honda 0.751 / 0.058
16 Alex MARQUEZ Honda 0.806 / 0.055
17 Jack MILLER Ducati 0.858 / 0.052
18 Danilo PETRUCCI KTM 1.041 / 0.183
19 Enea BASTIANINI Ducati 1.097 / 0.056
20 Valentino ROSSI Yamaha 1.286 / 0.189
21 Tito RABAT Ducati 1.489 / 0.203
22 Luca MARINI Ducati 1.518 / 0.029
23 Iker LECUONA KTM 1.812 / 0.294

Thông tin lốp xe:

Thông tin trường đua Jerez:

Nguồn: Tổng hợp, Wikipedia

Tin liên quan:

Marc Marquez dự đoán Pedro Acosta sẽ sớm lên MotoGP

Marc Marquez dự đoán Pedro Acosta sẽ sớm lên MotoGP

Pedro Acosta đang là một hiện tượng trong các câu chuyện MotoGP. Tay đua 16 tuổi đã giành được hai chiến thắng và một lần về nhì ở ba chặng đua Moto3 đầu tiên của mình. ‘Cậu bé’ đang chiễm trệ ở ngôi đầu bảng Moto3, hơn người đồng đội Jaume Masia có…31 điểm. Hôm […]

Enea Bastianini bày tỏ mong muốn ở lại Ducati

Enea Bastianini bày tỏ mong muốn ở lại Ducati

Nhà đương kim vô địch Moto2-Enea Bastianini đang có thành tích khá ấn tượng ở 3 chặng đua MotoGP đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Chỉ được lái chiếc xe cũ 2 năm (Ducati 2019) nhưng Bastianini đều đặn ghi điểm (18 điểm/P9) và đang xếp trên tay đua xưởng Ducati-Jack Miller (14 điểm/P12). […]

Valentino Rossi-Có người nghĩ tôi đã hết thời từ năm 2008

Valentino Rossi-Có người nghĩ tôi đã hết thời từ năm 2008

Sau chuỗi 5 chức vô địch liên tiếp từ năm 2001 đến 2005 thì sự nghiệp của Valentino Rossi bắt đầu trùng xuống. Năm 2006, anh bị mất chức vô địch vào tay Nicky Hayden sau cú ngã xe vô cùng tai hại ở chặng đua cuối cùng Valencia. Sang năm 2007, Tay đua người […]