Kết quả Sprint race GP Azerbaijan 2023, Sergio Perez vượt Charles Leclerc để giành chiến thắng
Stt | Tay đua | Kết quả |
1 | Perez | 33:17.667 |
2 | Leclerc | +4.463s |
3 | Verstappen | +5.065s |
Stt | Tay đua | Kết quả |
1 | Perez | 33:17.667 |
2 | Leclerc | +4.463s |
3 | Verstappen | +5.065s |
Thethaotocdo cập nhật dư âm chặng đua GP Monaco 2023, George Russell giải thích bị giật mình khi có cờ vàng ở vòng 55 dẫn đến việc để mất lái, đánh mất cơ hội lên podium.
Stt | Tay đua | Kết quả |
1 | Perez | 33:17.667 |
2 | Leclerc | +4.463s |
3 | Verstappen | +5.065s |
Stt | Tay đua | Kết quả |
1 | Binder | Winner |
2 | Bagnaia | +0.428 |
3 | Miller | +0.680 |
Stt | Tay đua | Kết quả |
1 | Bagnaia | Winner |
2 | Rins | +2.545 |
3 | Martin | +4.706 |
Stt | Tay đua | Kết quả |
1 | Binder | Winner |
2 | Bezzecchi | +0.072 |
3 | Marini | +0.877 |
Stt | Tay đua | Kết quả |
1 | Bagnaia | Winner |
2 | Martin | +0.307 |
3 | M.Marquez | +1.517 |
Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này