Thống kê sau GP Malaysia 2017-Kết quả đồng đội đối đầu khi đua phân hạng
Tay đua Số lần nhanh hơn đồng đội Khoảng cách với đồng đội Nico Hulkenberg 14 -0.888s Felipe Massa 12 -0.564s Max Verstappen 11 -0.364s Fernando Alonso 11 -0.239s Sergio Perez 11 -0.16s Lewis Hamilton 10 -0.317s Sebastian Vettel 10 -0.226s Romain Grosjean 10 -0.223s Pascal Wehrlein 9 -0.109s Carlos Sainz Jnr 9 -0.042s Daniil […]
-
| Tay đua | Số lần nhanh hơn đồng đội | Khoảng cách với đồng đội |
| Nico Hulkenberg | 14 | -0.888s |
| Felipe Massa | 12 | -0.564s |
| Max Verstappen | 11 | -0.364s |
| Fernando Alonso | 11 | -0.239s |
| Sergio Perez | 11 | -0.16s |
| Lewis Hamilton | 10 | -0.317s |
| Sebastian Vettel | 10 | -0.226s |
| Romain Grosjean | 10 | -0.223s |
| Pascal Wehrlein | 9 | -0.109s |
| Carlos Sainz Jnr | 9 | -0.042s |
| Daniil Kvyat | 6 | +0.034s |
| Marcus Ericsson | 6 | +0.078s |
| Valtteri Bottas | 5 | +0.317s |
| Esteban Ocon | 4 | +0.16s |
| Kevin Magnussen | 4 | +0.223s |
| Kimi Raikkonen | 4 | +0.226s |
| Daniel Ricciardo | 4 | +0.364s |
| Stoffel Vandoorne | 3 | +0.209s |
| Lance Stroll | 3 | +0.475s |
| Jenson Button | 1 | +0.204s |
| Antonio Giovinazzi | 0 | +0.127s |
| Pierre Gasly | 0 | +0.156s |
| Paul di Resta | 0 | +0.766s |
| Jolyon Palmer | 0 | +0.888s |

