Tour de France- Chặng 1-Rohan Dennis giành áo vàng ở Utrecht
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Tour de France 2015 được bắt đầu bằng chặng đua tính giờ cá nhân dài 13.8km ở thành phố Utrecht (Hà Lan). Tay đua Rohan Dennis (Úc) của đội đua BMC Racing Team là người nhanh nhất trong chặng đua mở màn khi đạt thành tích tốt nhất là 14m56; nhanh hơn người về nhì […]

Tour de France 2015 được bắt đầu bằng chặng đua tính giờ cá nhân dài 13.8km ở thành phố Utrecht (Hà Lan). Tay đua Rohan Dennis (Úc) của đội đua BMC Racing Team là người nhanh nhất trong chặng đua mở màn khi đạt thành tích tốt nhất là 14m56; nhanh hơn người về nhì là Tony Martin (Đức)- đoọi đua Etixx Quick Step và người về ba là Fabian Cancellara (Thụy Sỹ) đội đua Trek Factory Racing lần lượt là 5 và 6 giây.
Như vậy sau chặng 1 tạm thời Rohan Dennis đồng thời giữ 3 chiếc áo quan trọng là áo vàng (cho chức vô địch), áo xanh (cho vua nước rút) và áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc nhất.
Còn trong số các ứng cử viên cho ngôi vô địch; nhà đương kim vô địch Vincenzo Nibali (Ý) đội đua Astana là người đạt thành tích tốt nhất với vị trí thứ 22- 43 giây nhiều hơn người về nhất. Cris Froome (Anh) đội đua Team Sky về thứ 39; Alberto Contador (Tây Ban Nha) đội đua Tinkoff Saxo về thứ 46 và Nairo Quitana (Colombia) đội Movistar về thứ 57.
Kết quả chặng 1 (20 người về đầu):
Vị trí | Tay đua (Quốc tịch) Đội đua | Kết quả | |
---|---|---|---|
1 | Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team | 0:14:56 | |
2 | Tony Martin (Ger) Etixx – Quick-Step | 0:00:05 | |
3 | Fabian Cancellara (Swi) Trek Factory Racing | 0:00:06 | |
4 | Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin | 0:00:08 | |
5 | Jos Van Emden (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 0:00:15 | |
6 | Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team | 0:00:23 | |
7 | Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling | ||
8 | Adriano Malori (Ita) Movistar Team | 0:00:29 | |
9 | Wilco Kelderman (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 0:00:30 | |
10 | Stephen Cummings (GBr) MTN – Qhubeka | 0:00:32 | |
11 | Robert Gesink (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 0:00:33 | |
12 | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | ||
13 | Alex Dowsett (GBr) Movistar Team | 0:00:36 | |
14 | Bauke Mollema (Ned) Trek Factory Racing | 0:00:37 | |
15 | Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing | 0:00:38 | |
16 | Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | ||
17 | Rigoberto Uran (Col) Etixx – Quick-Step | 0:00:40 | |
18 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr | 0:00:41 | |
19 | Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo | ||
20 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:00:42 |
Kết quả tính điểm:
Vị trí | Tay đua (Đội đua) Team | Điểm | |
---|---|---|---|
1 | Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team | 20 | |
2 | Tony Martin (Ger) Etixx – Quick-Step | 17 | |
3 | Fabian Cancellara (Swi) Trek Factory Racing | 15 | |
4 | Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin | 13 | |
5 | Jos Van Emden (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 11 | |
6 | Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team | 10 | |
7 | Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling | 9 | |
8 | Adriano Malori (Ita) Movistar Team | 8 | |
9 | Wilco Kelderman (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 7 | |
10 | Stephen Cummings (GBr) MTN – Qhubeka | 6 |
Kết quả tay đua trẻ:
Vị trí | Tay đua (Quốc tịch) Đội đua | Kết quả | |
---|---|---|---|
1 | Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team | 0:14:56 | |
2 | Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin | 0:00:08 | |
3 | Wilco Kelderman (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 0:00:30 | |
4 | Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing | 0:00:38 | |
5 | Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | ||
6 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr | 0:00:41 | |
7 | Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo | ||
8 | Luke Durbridge (Aus) Orica GreenEdge | 0:00:46 | |
9 | Simon Yates (GBr) Orica GreenEdge | ||
10 | Michael Matthews (Aus) Orica GreenEdge | 0:00:58 | |
11 | Georg Preidler (Aut) Team Giant-Alpecin | 0:00:59 |
-cungtuy-