Bảng xếp hạng tay đua sau chặng đua MotoGP Bồ Đào Nha 2023, Francesco Bagnaia bắt đầu tạo khoảng cách
Stt
Tay đua
Điểm
1
Bagnaia
37
2
Viñales
25
3
Bezzecchi
16
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
| Stt | Tay đua | Đội đua | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 37 |
| 2 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | 25 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 16 |
| 4 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | 15 |
| 5 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 15 |
| 6 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | 12 |
| 7 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 11 |
| 8 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 10 |
| 9 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 9 |
| 10 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 8 |
| 11 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 7 |
| 12 | Alex Rins | LCR Honda CASTROL | 6 |
| 13 | Joan Mir | Repsol Honda Team | 5 |
| 14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 4 |
| 15 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | 3 |
| 16 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 3 |
| 17 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | 2 |
| 18 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 0 |
| 19 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | 0 |
| 20 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | 0 |
| NC | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | 0 |
#Nguồn: MotoGP

