Bảng xếp hạng WorldSBK 2017 – Chặng 6/13
Bảng xếp hạng sau chặng đua thứ sáu của mùa giải WorldSBK 2017… Bảng xếp hạng cá nhân: Pos Tay đua Đội đua Điểm 1 Jonathan Rea Kawasaki Racing Team 260 2 Tom Sykes Kawasaki Racing Team 205 3 Chaz Davies Aruba.it Racing-Ducati 185 4 Marco Melandri Aruba.it Racing-Ducati 137 5 Alex Lowes Pata Yamaha […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày

Bảng xếp hạng sau chặng đua thứ sáu của mùa giải WorldSBK 2017…
Pos | Tay đua | Đội đua | Điểm |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | 260 |
2 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 205 |
3 | Chaz Davies | Aruba.it Racing-Ducati | 185 |
4 | Marco Melandri | Aruba.it Racing-Ducati | 137 |
5 | Alex Lowes | Pata Yamaha | 121 |
6 | Michael van der Mark | Pata Yamaha | 102 |
7 | Javier Fores | Barni Racing Team | 99 |
8 | Leon Camier | MV Agusta Reparto Corse | 84 |
9 | Jordi Torres | Althea BMW | 72 |
10 | Eugene Laverty | Milwaukee Aprilia | 58 |
11 | Roman Ramos | Kawasaki Go Eleven | 57 |
12 | Stefan Bradl | Red Bull Honda WorldSBK | 48 |
13 | Leandro Mercado | IodaRacing | 43 |
14 | Nicky Hayden | Red Bull Honda WorldSBK | 40 |
15 | Lorenzo Savadori | Milwaukee Aprilia | 32 |
16 | Randy Krummenacher | Puccetti Racing | 27 |
17 | Alex de Angelis | Pedercini Racing SC-Project | 23 |
18 | Leon Haslam | Kawasaki Puccetti Racing | 20 |
19 | Markus Reiterberger | Althea BMW | 19 |
20 | Raffaele De Rosa | Althea BMW Racing Team | 12 |
21 | Riccardo Russo | Guandalini Racing | 8 |
22 | Jake Dixon | Royal Air Force Kawasaki | 7 |
23 | Ondrej Jezek | Grillini Racing Team | 6 |
24 | Ayrton Badovini | Grillini Racing Team | 6 |
25 | Josh Brookes | ERMotorsport-EliteRoads.com.au | 4 |
26 | Julian Simon | Milwaukee Aprilia | 4 |
Pos | Nhà sản xuất | Điểm |
1 | Kawasaki | 285 |
2 | Ducati | 232 |
3 | Yamaha | 135 |
4 | BMW | 86 |
5 | MV Agusta | 84 |
6 | Aprilia | 77 |
7 | Honda | 65 |
-iker-