Brno GP 2017 – Andrea Dovizioso nhanh nhất ngày thứ Sáu!
Sau hai phiên đua dưới điều kiện thời tiết trái ngược nhau, Andrea Dovizioso đã là tay đua có được thành tích tốt nhất trong ngày đầu tiên của GP Cộng Hòa Séc 2017… Phiên FP1 tại trường đua Brno đã diễn ra dưới điều kiện ẩm ướt và trời có mưa. Chính điều này […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Sau hai phiên đua dưới điều kiện thời tiết trái ngược nhau, Andrea Dovizioso đã là tay đua có được thành tích tốt nhất trong ngày đầu tiên của GP Cộng Hòa Séc 2017…
Phiên FP1 tại trường đua Brno đã diễn ra dưới điều kiện ẩm ướt và trời có mưa. Chính điều này đã khiến cho các tay đua gặp khó khăn trong việc thể hiện tốc độ của mình. Kết thúc phiên đua đầu tiên này, Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3) đã là người nhanh nhất với thời gian 2:05.201s trên đường ướt. Đương kim vô địch Marc Marquez xếp thứ hai (+0.039s) và Jorge Lorenzo (Ducati Team) gây ngạc nhiên khi có được vị trí thứ ba dù phải thi đấu dưới mưa. Ngoại trừ Andrea Dovizioso (Ducati Team) và Cal Crutchlow (LCR Honda), các tay đua hàng đầu khác đều có mặt trong Top 10 tại FP1.
Bước sang FP2 và đầu giờ chiều, việc mặt đường khô ráo trở lại đã giúp cho các tay đua có thể cải thiện được đáng kể thành tích của mình. Tuy nhiên, dù trời có nắng nhưng vẫn còn nhiều khu vực của vòng đua bị ẩm, vì vậy mà chỉ có tổng cộng 7 tay đua thực hiện các vòng chạy sau 12 phút đầu của FP2. Và khi thời gian đua kết thúc, Andrea Dovizioso đã là tay đua nhanh nhất trong ngày thứ Sáu tại Brno khi anh đạt được thời gian 1:56.332s. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất chính là việc một loạt các tên tuổi như M. Marquez (P10), Maverick Vinales (P11) và Valentino Rossi (P14) đều bị rơi rất xa khỏi top đầu. Dani Pedrosa có được kết quả khá hơn khi xếp thứ 7. Jorge Lorenzo cũng chỉ có được vị trí thứ 15 chung cuộc trong ngày đua đầu tiên này. Theo dự báo thời tiết, thời tiết sẽ tốt hơn trong hai ngày đua tiếp theo tại Brno.
Pos | Tay đua | Đội đua | Gap |
1 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 1:56.332s |
2 | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | +0.398 |
3 | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Yakhnich | +0.419 |
4 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | +0.530 |
5 | Hector Barbera | Reale Avintia Racing | +0.532 |
6 | Scott Redding | OCTO Pramac Yakhnich | +0.573 |
7 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | +0.601 |
8 | Cal Crutchlow | LCR Honda | +0.629 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | +0.687 |
10 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +0.877 |
11 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | +0.957 |
12 | Alvaro Bautista | Pull & Bear Aspar Team | +0.982 |
13 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +1.046 |
14 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | +1.064 |
15 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | +1.305 |
16 | Karel Abraham | Pull & Bear Aspar Team | +1.537 |
17 | Loris Baz | Reale Avintia Racing | +1.660 |
18 | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | +1.710 |
19 | Jack Miller | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | +1.847 |
20 | Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | +1.862 |
21 | Tito Rabat | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | +2.105 |
22 | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | +2.306 |
23 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | +3.050 |
Pos | Tay đua | Đội đua | Gap |
1 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | 2:05.201s |
2 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +0.039 |
3 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | +0.120 |
4 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | +0.245 |
5 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | +0.511 |
6 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | +0.644 |
7 | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Yakhnich | +0.685 |
8 | Hector Barbera | Avintia Racing | +0.695 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | +0.721 |
10 | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | +0.783 |
11 | Loris Baz | Avintia Racing | +0.925 |
12 | Cal Crutchlow | LCR Honda | +0.946 |
13 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | +1.060 |
14 | Scott Redding | OCTO Pramac Yakhnich | +1.028 |
15 | Alvaro Bautista | Pull & Bear Aspar Team | +1.260 |
16 | Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | +1.306 |
17 | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | +1.421 |
18 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +1.490 |
19 | Tito Rabat | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | +1.812 |
20 | Karel Abraham | Pull & Bear Aspar Team | +1.877 |
21 | Jack Miller | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | +1.956 |
22 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | +2.412 |
23 | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | +2.600 |
-iker-