Kết quả phiên chạy FP2 chặng đua MotoGP Áo 2024
Kết quả FP2 chặng đua MotoGP Áo 2024: P1/Frsancesco Bagnaia P2/Pol Espargaro P3/Marc Marquez
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
| Stt | Tay đua | Đội đua | Kết quả | 
| 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:29.243 | 
| 2 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +0.052 / +0.052 | 
| 3 | Marc Marquez | Gresini Racing MotoGP™ | +0.101 / +0.049 | 
| 4 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | +0.131 / +0.030 | 
| 5 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | +0.273 / +0.142 | 
| 6 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +0.277 / +0.004 | 
| 7 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP™ | +0.397 / +0.120 | 
| 8 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.565 / +0.168 | 
| 9 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | +0.579 / +0.014 | 
| 10 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +0.598 / +0.019 | 
| 11 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.625 / +0.027 | 
| 12 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | +0.660 / +0.035 | 
| 13 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | +0.665 / +0.005 | 
| 14 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | +0.869 / +0.204 | 
| 15 | Joan Mir | Repsol Honda Team | +0.870 / +0.001 | 
| 16 | Johann Zarco | LCR Honda | +0.871 / +0.001 | 
| 17 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | +0.957 / +0.086 | 
| 18 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1.047 / +0.090 | 
| 19 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | +1.077 / +0.030 | 
| 20 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | +1.095 / +0.018 | 
| 21 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | +1.099 / +0.004 | 
| 22 | Luca Marini | Repsol Honda Team | +1.157 / +0.058 | 
| 23 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +1.319 / +0.162 | 
| 24 | Stefan Bradl | HRC Test Team | +1.725 / +0.406 | 

