MotoGP 2021 chặng 13
Cập nhật kết quả chặng đua MotoGP Aragon-Chặng đua thứ 13 của mùa giải MotoGP 2021: Kết quả FP2: Jack Miller nhanh nhất Stt Tay đua Xe Km/h Thời gian Kh/cách 1 Jack MILLER Ducati 344.0 1’47.613 2 Aleix ESPARGARO Aprilia 346.1 1’47.886 0.273 / 0.273 3 Cal CRUTCHLOW Yamaha 340.7 1’47.897 0.284 / 0.011 […]
Thể thao tốc độ xuất bản ngày
Cập nhật kết quả chặng đua MotoGP Aragon-Chặng đua thứ 13 của mùa giải MotoGP 2021:
Kết quả FP2: Jack Miller nhanh nhất
Stt | Tay đua | Xe | Km/h | Thời gian | Kh/cách |
1 | Jack MILLER | Ducati | 344.0 | 1’47.613 | |
2 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 346.1 | 1’47.886 | 0.273 / 0.273 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 340.7 | 1’47.897 | 0.284 / 0.011 |
4 | Johann ZARCO | Ducati | 346.1 | 1’47.988 | 0.375 / 0.091 |
5 | Jorge MARTIN | Ducati | 345.0 | 1’48.023 | 0.410 / 0.035 |
6 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 349.5 | 1’48.032 | 0.419 / 0.009 |
7 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 336.5 | 1’48.034 | 0.421 / 0.002 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 344.0 | 1’48.057 | 0.444 / 0.023 |
9 | Enea BASTIANINI | Ducati | 344.0 | 1’48.086 | 0.473 / 0.029 |
10 | Pol ESPARGARO | Honda | 348.4 | 1’48.166 | 0.553 / 0.080 |
11 | Alex RINS | Suzuki | 341.8 | 1’48.267 | 0.654 / 0.101 |
12 | Brad BINDER | KTM | 345.0 | 1’48.278 | 0.665 / 0.011 |
13 | Alex MARQUEZ | Honda | 342.9 | 1’48.314 | 0.701 / 0.036 |
14 | Danilo PETRUCCI | KTM | 338.6 | 1’48.351 | 0.738 / 0.037 |
15 | Luca MARINI | Ducati | 341.8 | 1’48.456 | 0.843 / 0.105 |
16 | Iker LECUONA | KTM | 339.6 | 1’48.526 | 0.913 / 0.070 |
17 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 345.0 | 1’48.623 | 1.010 / 0.097 |
18 | Valentino ROSSI | Yamaha | 340.7 | 1’48.649 | 1.036 / 0.026 |
19 | Maverick VIÑALES | Aprilia | 341.8 | 1’48.755 | 1.142 / 0.106 |
20 | Marc MARQUEZ | Honda | 347.3 | 1’48.827 | 1.214 / 0.072 |
21 | Joan MIR | Suzuki | 341.8 | 1’48.886 | 1.273 / 0.059 |
22 | Jake DIXON | Yamaha | 336.5 | 1’49.987 | 2.374 / 1.101 |
Kết quả FP1: Marc Marquez nhanh nhất
Stt | Tay đua | Xe | Km/h | Thời gian | Kh/cách |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 342.9 | 1’48.048 | |
2 | Joan MIR | Suzuki | 339.6 | 1’49.019 | 0.971 / 0.971 |
3 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 342.9 | 1’49.193 | 1.145 / 0.174 |
4 | Alex MARQUEZ | Honda | 342.9 | 1’49.206 | 1.158 / 0.013 |
5 | Jack MILLER | Ducati | 346.1 | 1’49.262 | 1.214 / 0.056 |
6 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 342.9 | 1’49.313 | 1.265 / 0.051 |
7 | Johann ZARCO | Ducati | 346.1 | 1’49.372 | 1.324 / 0.059 |
8 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 334.4 | 1’49.451 | 1.403 / 0.079 |
9 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 345.0 | 1’49.459 | 1.411 / 0.008 |
10 | Pol ESPARGARO | Honda | 346.1 | 1’49.589 | 1.541 / 0.130 |
11 | Enea BASTIANINI | Ducati | 344.0 | 1’49.652 | 1.604 / 0.063 |
12 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 339.6 | 1’49.670 | 1.622 / 0.018 |
13 | Danilo PETRUCCI | KTM | 339.6 | 1’49.741 | 1.693 / 0.071 |
14 | Alex RINS | Suzuki | 338.6 | 1’49.784 | 1.736 / 0.043 |
15 | Luca MARINI | Ducati | 340.7 | 1’49.936 | 1.888 / 0.152 |
16 | Iker LECUONA | KTM | 340.7 | 1’49.942 | 1.894 / 0.006 |
17 | Jorge MARTIN | Ducati | 347.3 | 1’49.947 | 1.899 / 0.005 |
18 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 344.0 | 1’49.964 | 1.916 / 0.017 |
19 | Maverick VIÑALES | Aprilia | 342.9 | 1’50.187 | 2.139 / 0.223 |
20 | Valentino ROSSI | Yamaha | 335.4 | 1’50.299 | 2.251 / 0.112 |
21 | Brad BINDER | KTM | 346.1 | 1’50.353 | 2.305 / 0.054 |
22 | Jake DIXON | Yamaha | 332.3 | 1’51.188 | 3.140 / 0.835 |
(Tiếp tục cập nhật)
Nguồn: Tổng hợp